15th-order row-column bimagic square and magic square
by Li Wen in china
| 6 | 127 | 98 | 144 | 190 | 116 | 162 | 208 | 29 | 75 | 211 | 47 | 33 | 169 | 80 |
| 99 | 145 | 186 | 7 | 128 | 209 | 30 | 71 | 117 | 163 | 34 | 170 | 76 | 212 | 48 |
| 187 | 8 | 129 | 100 | 141 | 72 | 118 | 164 | 210 | 26 | 77 | 213 | 49 | 35 | 166 |
| 130 | 96 | 142 | 188 | 9 | 165 | 206 | 27 | 73 | 119 | 50 | 31 | 167 | 78 | 214 |
| 143 | 189 | 10 | 126 | 97 | 28 | 74 | 120 | 161 | 207 | 168 | 79 | 215 | 46 | 32 |
| 106 | 152 | 198 | 19 | 65 | 216 | 52 | 38 | 174 | 85 | 11 | 132 | 103 | 149 | 195 |
| 199 | 20 | 61 | 107 | 153 | 39 | 175 | 81 | 217 | 53 | 104 | 150 | 191 | 12 | 133 |
| 62 | 108 | 154 | 200 | 16 | 82 | 218 | 54 | 40 | 171 | 192 | 13 | 134 | 105 | 146 |
| 155 | 196 | 17 | 63 | 109 | 55 | 36 | 172 | 83 | 219 | 135 | 101 | 147 | 193 | 14 |
| 18 | 64 | 110 | 151 | 197 | 173 | 84 | 220 | 51 | 37 | 148 | 194 | 15 | 131 | 102 |
| 221 | 57 | 43 | 179 | 90 | 1 | 122 | 93 | 139 | 185 | 111 | 157 | 203 | 24 | 70 |
| 44 | 180 | 86 | 222 | 58 | 94 | 140 | 181 | 2 | 123 | 204 | 25 | 66 | 112 | 158 |
| 87 | 223 | 59 | 45 | 176 | 182 | 3 | 124 | 95 | 136 | 67 | 113 | 159 | 205 | 21 |
| 60 | 41 | 177 | 88 | 224 | 125 | 91 | 137 | 183 | 4 | 160 | 201 | 22 | 68 | 114 |
| 178 | 89 | 225 | 56 | 42 | 138 | 184 | 5 | 121 | 92 | 23 | 69 | 115 | 156 | 202 |
1.the sum of the entries of any row, any column, or any main diagonal is 1695
2.the square sum of the entries of any row, any column, is 2548153.square sum of the entries of any main diagonal is 2873025