The 36th-order  Pentamagic square
Guo Xianqiang in China  for 2001-03-10£¬18:30
¡¡
1 15810 15233 20729 4950 5476 194 15838 15445 20796 5167 5583 189 15635 15390 20581 5090 5363 255 15712 15479 20675 5188 5472 62 15684 15267 20608 4971 5365 67 15887 15322 20823 5048 5585
6512 4255 20710 14478 16750 318 6507 4052 20655 14263 16673 98 6573 4129 20744 14357 16771 207 6380 4101 20532 14290 16554 100 6385 4304 20587 14505 16631 320 6319 4227 20498 14411 16533 211
513 17498 13203 20257 3227 7550 579 17575 13292 20351 3325 7659 386 17547 13080 20284 3108 7552 391 17750 13135 20499 3185 7772 325 17673 13046 20405 3087 7663 518 17701 13258 20472 3304 7770
8355 2752 20339 12575 18148 612 8162 2724 20127 12508 17931 505 8167 2927 20182 12723 18008 725 8101 2850 20093 12629 17910 616 8294 2878 20305 12696 18127 723 8289 2675 20250 12481 18050 503
710 18276 12027 19960 2379 8605 715 18479 12082 20175 2456 8825 649 18402 11993 20081 2358 8716 842 18430 12205 20148 2575 8823 837 18227 12150 19933 2498 8603 903 18304 12239 20027 2596 8712
10192 1712 19372 10698 19223 1535 10126 1635 19283 10604 19125 1426 10319 1663 19495 10671 19342 1533 10314 1460 19440 10456 19265 1313 10380 1537 19529 10550 19363 1422 10187 1509 19317 10483 19146 1315
15634 15405 20579 5096 5355 130 15827 15433 20791 5163 5572 237 15822 15230 20736 4948 5495 17 15888 15307 20825 5042 5593 126 15695 15279 20613 4975 5376 19 15700 15482 20668 5190 5453 239
4244 20698 14473 16746 307 6555 4239 20495 14418 16531 230 6335 4305 20572 14507 16625 328 6444 4112 20544 14295 16558 111 6337 4117 20747 14350 16773 188 6557 4051 20670 14261 16679 90 6448
17685 13043 20412 3085 7682 341 17751 13120 20501 3179 7780 450 17558 13092 20289 3112 7563 343 17563 13295 20344 3327 7640 563 17497 13218 20255 3233 7542 454 17690 13246 20467 3300 7759 561
2928 20167 12725 18002 733 8226 2735 20139 12513 17935 516 8119 2740 20342 12568 18150 593 8339 2674 20265 12479 18056 495 8230 2867 20293 12691 18123 712 8337 2862 20090 12636 17908 635 8117
18287 12039 19965 2383 8616 667 18292 12242 20020 2598 8693 887 18226 12165 19931 2504 8595 778 18419 12193 20143 2571 8812 885 18414 11990 20088 2356 8735 665 18480 12067 20177 2450 8833 774
1525 19532 10543 19365 1403 10364 1459 19455 10454 19271 1305 10255 1652 19483 10666 19338 1522 10362 1647 19280 10611 19123 1445 10142 1713 19357 10700 19217 1543 10251 1520 19329 10488 19150 1326 10144
15229 20751 4946 5501 9 15763 15422 20779 5158 5568 226 15870 15417 20576 5103 5353 149 15650 15483 20653 5192 5447 247 15759 15290 20625 4980 5380 30 15652 15295 20828 5035 5595 107 15872
20687 14461 16741 303 6544 4287 20682 14258 16686 88 6467 4067 20748 14335 16775 182 6565 4176 20555 14307 16563 115 6348 4069 20560 14510 16618 330 6425 4289 20494 14433 16529 236 6327 4180
13230 20252 3240 7540 473 17513 13296 20329 3329 7634 571 17622 13103 20301 3117 7567 354 17515 13108 20504 3172 7782 431 17735 13042 20427 3083 7688 333 17626 13235 20455 3295 7755 550 17733
20343 12553 18152 587 8347 2799 20150 12525 17940 520 8130 2692 20155 12728 17995 735 8207 2912 20089 12651 17906 641 8109 2803 20282 12679 18118 708 8326 2910 20277 12476 18063 493 8249 2690
12050 19977 2388 8620 678 18244 12055 20180 2443 8835 755 18464 11989 20103 2354 8741 657 18355 12182 20131 2566 8808 874 18462 12177 19928 2511 8593 797 18242 12243 20005 2600 8687 895 18351
19345 10703 19210 1545 10232 1697 19279 10626 19121 1451 10134 1588 19472 10654 19333 1518 10351 1695 19467 10451 19278 1303 10274 1475 19533 10528 19367 1397 10372 1584 19340 10500 19155 1330 10155 1477
20575 5118 5351 155 15642 15358 20768 5146 5563 222 15859 15465 20763 4943 5508 7 15782 15245 20829 5020 5597 101 15880 15354 20636 4992 5385 34 15663 15247 20641 5195 5440 249 15740 15467
14450 16729 298 6540 4276 20730 14445 16526 243 6325 4199 20510 14511 16603 332 6419 4297 20619 14318 16575 120 6352 4080 20512 14323 16778 175 6567 4157 20732 14257 16701 86 6473 4059 20623
20439 3080 7695 331 17645 13058 20505 3157 7784 425 17743 13167 20312 3129 7572 358 17526 13060 20317 3332 7627 573 17603 13280 20251 3255 7538 479 17505 13171 20444 3283 7750 546 17722 13278
12729 17980 737 8201 2920 20214 12536 17952 525 8134 2703 20107 12541 18155 580 8349 2780 20327 12475 18078 491 8255 2682 20218 12668 18106 703 8322 2899 20325 12663 17903 648 8107 2822 20105
19988 2400 8625 682 18255 12007 19993 2603 8680 897 18332 12227 19927 2526 8591 803 18234 12118 20120 2554 8803 870 18451 12225 20115 2351 8748 655 18374 12005 20181 2428 8837 749 18472 12114
10516 19370 1390 10374 1565 19517 10450 19293 1301 10280 1467 19408 10643 19321 1513 10347 1684 19515 10638 19118 1458 10132 1607 19295 10704 19195 1547 10226 1705 19404 10511 19167 1335 10159 1488 19297
4942 5523 5 15788 15237 20704 5135 5551 217 15855 15454 20811 5130 5348 162 15640 15377 20591 5196 5425 251 15734 15475 20700 5003 5397 39 15667 15258 20593 5008 5600 94 15882 15335 20813
16718 286 6535 4272 20719 14493 16713 83 6480 4057 20642 14273 16779 160 6569 4151 20740 14382 16586 132 6357 4084 20523 14275 16591 335 6412 4299 20600 14495 16525 258 6323 4205 20502 14386
3267 7535 486 17503 13190 20267 3333 7612 575 17597 13288 20376 3140 7584 363 17530 13071 20269 3145 7787 418 17745 13148 20489 3079 7710 329 17651 13050 20380 3272 7738 541 17718 13267 20487
18156 565 8351 2774 20335 12600 17963 537 8139 2707 20118 12493 17968 740 8194 2922 20195 12713 17902 663 8105 2828 20097 12604 18095 691 8317 2895 20314 12711 18090 488 8262 2680 20237 12491
2411 8637 687 18259 12018 19945 2416 8840 742 18474 12095 20165 2350 8763 653 18380 11997 20056 2543 8791 865 18447 12214 20163 2538 8588 810 18232 12137 19943 2604 8665 899 18326 12235 20052
19183 1550 10219 1707 19385 10688 19117 1473 10130 1613 19287 10579 19310 1501 10342 1680 19504 10686 19305 1298 10287 1465 19427 10466 19371 1375 10376 1559 19525 10575 19178 1347 10164 1492 19308 10468
5347 177 15638 15383 20583 5071 5540 205 15850 15450 20800 5178 5535 2 15795 15235 20723 4958 5601 79 15884 15329 20821 5067 5408 51 15672 15262 20604 4960 5413 254 15727 15477 20681 5180
275 6523 4267 20715 14482 16761 270 6320 4212 20500 14405 16541 336 6397 4301 20594 14503 16650 143 6369 4089 20527 14286 16543 148 6572 4144 20742 14363 16763 82 6495 4055 20648 14265 16654
7722 326 17658 13048 20399 3095 7788 403 17747 13142 20497 3204 7595 375 17535 13075 20280 3097 7600 578 17590 13290 20357 3317 7534 501 17501 13196 20259 3208 7727 529 17713 13263 20476 3315
741 8179 2924 20189 12721 18027 548 8151 2712 20122 12504 17920 553 8354 2767 20337 12581 18140 487 8277 2678 20243 12483 18031 680 8305 2890 20310 12700 18138 675 8102 2835 20095 12623 17918
8648 699 18264 12022 19956 2368 8653 902 18319 12237 20033 2588 8587 825 18230 12143 19935 2479 8780 853 18442 12210 20152 2586 8775 650 18387 11995 20075 2366 8841 727 18476 12089 20173 2475
1363 10379 1552 19527 10556 19355 1297 10302 1463 19433 10458 19246 1490 10330 1675 19500 10675 19353 1485 10127 1620 19285 10598 19133 1551 10204 1709 19379 10696 19242 1358 10176 1497 19312 10479 19135

  1. 36*36£»
  2. Min=1£¬Max=20 829£»
  3.  C1= 374 940 £»
  4.  C2= 5 811 077 364 £»
  5.  C3= 100 225 960 155 180 £»
  6.  C4= 1 815 549 271 049 335 956 £»
     main diagonal:C41= 1 815 595 402 524 423 108 £»
     main diagonal:C42= 1 816 850 920 595 272 980 £»
  7.  C5= 33 830 849 951 944 563 638 700 £»
    main diagonal: C51= 33 833 252 248 509 727 079 100 £»
     main diagonal:C52= 33 898 633 352 049 234 163 500 £»


gxq£º2001-03-10£¬18:30