A[ ]={ 1, 6, 8, 9, 16, 21, 31, 32, 47, 53, 68, 75, 80, 83, 87, 90, 94, 95, 102, 105, 106, 114, 115, 127, 130, 154, 155, 156, 173, 176, 180, 181, 188, 189 };
B[ ]={ 2, 3, 10, 11, 15, 18, 35, 36, 37, 61, 64, 76, 77, 85, 86, 89, 96, 97, 101, 104, 108, 111, 116, 123, 138, 144, 159, 160, 170, 175, 182, 183, 185, 190 }。
| 次 数 | 等 幂 和 值 | 位 数 |
|---|---|---|
| C1 | 3 247 | 4 |
| C2 | 426 073 | 6 |
| C3 | 62 843 011 | 8 |
| C4 | 9 919 851 745 | 10 |
| C5 | 1 635 988 289 947 | 13 |
| C6 | 277 761 478 023 913 | 15 |
| C7 | 48 095 236 262 283 811 | 17 |
| C8 | 8 442 448 247 908 895 665 | 19 |
| C9 | 1 496 586 038 380 259 877 547 | 22 |
| C10 | 267 248 395 068 249 186 407 353 | 24 |
| C11 | 47 993 787 155 157 499 418 743 411 | 26 |
| C12 | 8 657 967 056 855 199 450 208 022 785 | 28 |
| C13 | 1 567 681 471 837 552 417 916 932 993 147 | 31 |
| C14 | 284 744 581 116 502 161 422 942 546 790 793 | 33 |
| C15 | 51 858 133 496 625 162 877 538 676 071 343 811 | 35 |
| C16 | 9 466 588 621 315 331 539 886 970 163 925 089 105 | 37 |
备注: