五次等幂和数组

李文

两组六阶五次等幂和数组 平方和 立方和 四次方和 五次方和
16 17 22 0 5 6 66 1090 19998 385234 7632966
12 20 21 1 2 10 66 1090 19998 385234 7632966
三组六阶五次等幂和数组链 平方和 立方和 四次方和 五次方和
33 52 56 2 6 25 174 7594 368010 18723970 979844634
36 50 57 1 8 22 174 7594 368010 18723970 979844634
41 46 58 0 12 17 174 7594 368010 18723970 979844634
四组六阶五次等幂和数组链 平方和 立方和 四次方和 五次方和
0 23 25 71 73 96 288 20740 1659456 139415044 12047229888
1 16 33 63 80 95 288 20740 1659456 139415044 12047229888
3 11 40 56 85 93 288 20740 1659456 139415044 12047229888
5 8 45 51 88 91 288 20740 1659456 139415044 12047229888
四组六阶五次等幂和数组链 平方和 立方和 四次方和 五次方和
80 102 121 1 20 42 366 33610 3426858 366833794 40388923866
65 112 116 6 10 57 366 33610 3426858 366833794 40388923866
86 97 122 0 25 36 366 33610 3426858 366833794 40388923866
76 105 120 2 17 46 366 33610 3426858 366833794 40388923866
六组六阶五次等幂和数组链 平方和 立方和 四次方和 五次方和
16 18 125 129 236 238 762 145186 30735270 6831821170 1561959221262
8 29 106 148 225 246 762 145186 30735270 6831821170 1561959221262
4 38 93 161 216 250 762 145186 30735270 6831821170 1561959221262
6 33 100 154 221 248 762 145186 30735270 6831821170 1561959221262
1 50 78 176 204 253 762 145186 30735270 6831821170 1561959221262
0 61 66 188 193 254 762 145186 30735270 6831821170 1561959221262
六组六阶五次等幂和数组链 平方和 立方和 四次方和 五次方和
235 251 324 0 73 89 972 236452 63897336 18130027684 5291078130792
225 260 323 1 64 99 972 236452 63897336 18130027684 5291078130792
209 273 320 4 51 115 972 236452 63897336 18130027684 5291078130792
205 276 319 5 48 119 972 236452 63897336 18130027684 5291078130792
176 295 309 15 29 148 972 236452 63897336 18130027684 5291078130792
165 301 304 20 23 159 972 236452 63897336 18130027684 5291078130792

八组六阶五次等幂和数组链

八组六阶五次等幂和数组链 平方和 立方和 四次方和 五次方和
4 94 177 357 440 530 1602 642130 285936174 133688598994 64291076739462
17 60 224 310 474 517 1602 642130 285936174 133688598994 64291076739462
34 37 264 270 497 500 1602 642130 285936174 133688598994 64291076739462
49 24 292 242 510 485 1602 642130 285936174 133688598994 64291076739462
369 104 532 2 430 165 1602 642130 285936174 133688598994 64291076739462
412 145 534 0 389 122 1602 642130 285936174 133688598994 64291076739462
444 182 529 5 352 90 1602 642130 285936174 133688598994 64291076739462
464 209 522 12 325 70 1602 642130 285936174 133688598994 64291076739462

12组六阶五次等幂和数组链

12组六阶五次等幂和数组链 平方和 立方和 四次方和 五次和
1525 1664 2125 3 464 603 6384 10189060 18068877792 33644749712644 64437369049668384
1589 1603 2128 0 525 539 6384 10189060 18068877792 33644749712644 64437369049668384
1504 1683 2123 5 445 624 6384 10189060 18068877792 33644749712644 64437369049668384
1479 1705 2120 8 423 649 6384 10189060 18068877792 33644749712644 64437369049668384
1224 1895 2055 73 233 904 6384 10189060 18068877792 33644749712644 64437369049668384
1295 1848 2079 49 280 833 6384 10189060 18068877792 33644749712644 64437369049668384
1413 1760 2109 19 368 715 6384 10189060 18068877792 33644749712644 64437369049668384
1344 1813 2093 35 315 784 6384 10189060 18068877792 33644749712644 64437369049668384
1235 1888 2059 69 240 893 6384 10189060 18068877792 33644749712644 64437369049668384
1208 1905 2049 79 223 920 6384 10189060 18068877792 33644749712644 64437369049668384
1113 1960 2009 119 168 1015 6384 10189060 18068877792 33644749712644 64437369049668384
1185 1919 2040 88 209 943 6384 10189060 18068877792 33644749712644 64437369049668384

24组六阶五次等幂和数组链

24组六阶五次等幂和数组链 平方和 立方和 4次幂 五次幂和
10660 13294 15921 145 2772 5406 48198 580774122 7775729502834 109311050347953954 1580597749338059913858
11169 12870 16006 60 3196 4897 48198 580774122 7775729502834 109311050347953954 1580597749338059913858
10494 13425 15886 180 2641 5572 48198 580774122 7775729502834 109311050347953954 1580597749338059913858
10297 13576 15840 226 2490 5769 48198 580774122 7775729502834 109311050347953954 1580597749338059913858
8322 14841 15130 936 1225 7744 48198 580774122 7775729502834 109311050347953954 1580597749338059913858
8866 14536 15369 697 1530 7200 48198 580774122 7775729502834 109311050347953954 1580597749338059913858
9780 13950 15697 369 2116 6286 48198 580774122 7775729502834 109311050347953954 1580597749338059913858
9244 14305 15516 550 1761 6822 48198 580774122 7775729502834 109311050347953954 1580597749338059913858
8406 14796 15169 897 1270 7660 48198 580774122 7775729502834 109311050347953954 1580597749338059913858
8200 14905 15072 994 1161 7866 48198 580774122 7775729502834 109311050347953954 1580597749338059913858
7480 15250 14697 1369 816 8586 48198 580774122 7775729502834 109311050347953954 1580597749338059913858
8025 14994 14986 1080 1072 8041 48198 580774122 7775729502834 109311050347953954 1580597749338059913858
6 12321 4294 11772 3745 16060 48198 580774122 7775729502834 109311050347953954 1580597749338059913858
46 12772 4785 11281 3294