完美幻立方

各位好:

今天上网,发现法国和德国专家又创两个世界纪录,
五阶和六阶完美幻立方。
http://perso.club-internet.fr/cboyer/multimagie/indexengl.htm
但可喜的是同时公布十阶完美幻立方还未发现,也没有人证明不存在。
1988年我已构出十阶完美幻立方,十多年来将这一结果和很多朋友交流,但都无法得知
是不是世界首创。
今天终于有结论了。
李文。
Dear Christian Boyer

I had found Perfect magic cube od order 10 in 1988.

Best regards.
Li Wen

Perfect magic cube of order 10
Magic order-10 cube with 60 magic diagonals by Li Wen 1988
Magic order-10 cube with 4 magic triagonals
Integers from 1 to 1000
The 30 orthogonal squares of the cube (3 aspects of the cube)
Aspect 1
z=1 1000 909 908 97 5 96 94 903 2 991 5005
30 79 78 974 926 925 927 973 72 21 5005
911 989 88 917 15 86 914 83 82 920 5005
70 39 33 67 936 965 964 938 932 61 5005
941 942 43 44 956 55 47 58 959 960 5005
51 952 953 54 46 945 57 948 949 50 5005
40 62 963 937 966 935 34 68 969 31 5005
71 22 928 924 975 976 977 23 29 80 5005
981 19 18 984 85 16 987 13 912 990 5005
910 992 993 7 95 6 4 998 99 901 5005
5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005
z=2 900 899 808 194 196 105 107 103 802 891 5005
120 889 113 887 115 116 884 118 882 881 5005
821 122 123 877 876 875 874 128 129 180 5005
861 869 868 134 135 136 137 863 862 140 5005
860 142 858 144 856 855 147 853 149 141 5005
850 152 848 154 846 845 157 843 159 151 5005
131 839 838 164 165 166 167 833 832 870 5005
171 172 173 827 826 825 824 178 179 830 5005
181 819 183 817 185 186 814 188 812 820 5005
110 102 193 807 805 896 894 898 199 101 5005
5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005
z=3 791 709 203 704 795 296 207 298 702 300 5005
211 212 213 787 786 785 784 218 219 790 5005
221 222 778 224 776 775 227 773 229 780 5005
770 769 233 767 235 236 764 238 762 231 5005
760 759 758 244 245 246 247 753 752 241 5005
250 749 748 254 255 256 257 743 742 751 5005
731 739 263 737 265 266 734 268 732 270 5005
280 272 728 274 726 725 277 723 279 721 5005
290 282 283 717 716 715 714 288 289 711 5005
701 292 798 297 206 705 794 703 299 210 5005
5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005
z=4 401 592 493 507 596 505 504 498 499 410 5005
590 689 688 314 315 316 317 683 682 411 5005
580 679 323 677 325 326 674 328 672 421 5005
431 332 668 334 666 665 337 663 339 570 5005
441 342 343 657 656 655 654 348 349 560 5005
460 352 353 647 646 645 644 358 359 541 5005
461 362 638 364 636 635 367 633 369 540 5005
530 629 373 627 375 376 624 378 622 471 5005
520 619 618 384 385 386 387 613 612 481 5005
591 409 508 494 405 496 497 503 502 600 5005
5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005
z=5 610 392 393 607 606 605 694 398 399 301 5005
681 412 588 414 586 585 417 583 419 320 5005
680 579 578 424 425 426 427 573 572 321 5005
340 432 433 567 566 565 564 438 439 661 5005
341 559 443 557 445 446 554 448 552 660 5005
351 549 453 547 455 456 544 458 542 650 5005
361 462 463 537 536 535 534 468 469 640 5005
330 529 528 474 475 476 477 523 522 671 5005
611 482 518 484 516 515 487 513 489 390 5005
700 609 608 394 395 396 307 603 602 391 5005
5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005
z=6 501 492 593 407 406 495 404 598 599 510 5005
420 512 488 514 486 485 517 483 519 581 5005
480 479 478 524 525 526 527 473 472 521 5005
531 532 533 467 466 465 464 538 539 470 5005
550 459 543 457 545 546 454 548 452 451 5005
551 449 553 447 555 556 444 558 442 450 5005
561 562 563 437 436 435 434 568 569 440 5005
430 429 428 574 575 576 577 423 422 571 5005
490 582 418 584 416 415 587 413 589 511 5005
491 509 408 594 595 506 597 403 402 500 5005
5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005
z=7 310 692 698 397 305 306 304 693 699 601 5005
381 389 388 614 615 616 617 383 382 620 5005
380 379 623 377 625 626 374 628 372 621 5005
631 632 368 634 366 365 637 363 639 370 5005
651 642 643 357 356 355 354 648 649 350 5005
641 652 653 347 346 345 344 658 659 360 5005
670 662 338 664 336 335 667 333 669 331 5005
630 329 673 327 675 676 324 678 322 371 5005
311 319 318 684 685 686 687 313 312 690 5005
400 309 303 604 696 695 697 308 302 691 5005
5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005
z=8 201 202 793 294 295 796 797 708 209 710 5005
781 712 713 287 286 285 284 718 719 220 5005
730 722 278 724 276 275 727 273 729 271 5005
261 269 733 267 735 736 264 738 262 740 5005
260 259 258 744 745 746 747 253 252 741 5005
750 249 248 754 755 756 757 243 242 251 5005
240 239 763 237 765 766 234 768 232 761 5005
771 772 228 774 226 225 777 223 779 230 5005
720 782 783 217 216 215 214 788 789 281 5005
291 799 208 707 706 205 204 293 792 800 5005
5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005
z=9 191 109 108 804 895 806 897 803 192 200 5005
811 189 813 187 815 816 184 818 182 190 5005
121 822 823 177 176 175 174 828 829 880 5005
170 169 168 834 835 836 837 163 162 831 5005
160 842 158 844 156 155 847 153 849 841 5005
150 852 148 854 146 145 857 143 859 851 5005
840 139 138 864 865 866 867 133 132 161 5005
871 872 873 127 126 125 124 878 879 130 5005
890 119 883 117 885 886 114 888 112 111 5005
801 892 893 197 106 195 104 198 809 810 5005
5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005
z=10 100 9 8 994 906 995 997 3 902 91 5005
980 922 923 27 75 76 74 28 929 971 5005
81 12 913 84 986 915 87 918 919 90 5005
940 962 968 934 65 36 37 63 69 931 5005
41 59 958 957 45 946 954 943 42 60 5005
951 49 48 947 955 56 944 53 52 950 5005
970 939 38 64 35 66 967 933 32 961 5005
921 979 73 77 26 25 24 978 972 930 5005
11 982 983 17 916 985 14 988 89 20 5005
10 92 93 904 996 905 907 98 999 1 5005
5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005

高老师你好
法国人说的应该是十阶平方幻方而不是幻立方。
目前平方幻方都还未找到,平方幻立方更是艰难之极。(广义的平方幻方除外)
今天法国人又给我回信:
希望我介绍一些解的思路与方法等。因为十阶幻立方对大多数幻方爱好者都是非常非常
困难的。
同时他希望看到的我的十四阶完美幻立方和十八阶完美幻立方。
关于完美幻立方,我在84年至88年已全部完成。最难的有两类(10+8N)、(12+8N)、
(14+8N)为一类
另一类是3*5*7N阶即105N阶为最难,一九八八年我成功解决了这两类问题。
唯有五阶和六阶完美幻立方不能解决,法国和德国人是用电脑搜索得到,工作量很大,
编程难度也大。
现在可以说完美幻立方问题全部解决。
另:还是关于发表的问题,我建议你能不能在你们学院的刊物上以结论的形式公布,再
附上具体内容见什么网站。这样可以节约版面,又可以即时公布。
公布内容以中国幻方协会的主要研究成果为主。在刊物上发表或公布是一个瓶颈,这次
法国专家就问我为什么一九八八年解决到现在都没发表过。
李文


>From: "高治源" <gy1397@sina.com>
>To: 李 文 <liwen39@hotmail.com>
>CC: 郭先强 <gxqcn@china.com>, 曹小琴 <hsm123@yeah.net>, 李抗强 
<xlfdir@163.com>
>Subject: 10阶平方幻立方
>Date: Thu, 4 Dec 2003 13:51:16 +0800
>
>李 文,您好!
>
> 知道十阶完美幻立方成为世界记录这一消息,我非常高兴,希望继续努力。10阶
平方幻立方,是法国人给你提出的新问题,我想你能够完成。
>
>
>        致
>礼!
>
>
>        高治源
>        gy1397@sina.com
>          2003-12-04
>
>
>