23阶平方幻方
陈钦梧、陈沐天、郝元礼、王树钿
2006年5月
| 23rd-order bimagic square by Chen qinwu, Chen mitian, Hao Yuanli, Wang Sutian (May 2nd, 2006): | ||||||||||||||||||||||||
| 345 | 185 | 503 | 245 | 501 | 70 | 420 | 69 | 497 | 79 | 447 | 76 | 450 | 32 | 336 | 30 | 279 | 237 | 284 | 236 | 282 | 235 | 234 | ||
| 322 | 4 | 295 | 188 | 409 | 189 | 407 | 193 | 330 | 191 | 332 | 230 | 400 | 105 | 403 | 199 | 338 | 28 | 489 | 26 | 487 | 24 | 483 | ||
| 413 | 93 | 480 | 72 | 96 | 132 | 499 | 37 | 422 | 312 | 393 | 35 | 490 | 197 | 277 | 232 | 486 | 201 | 341 | 203 | 112 | 205 | 344 | ||
| 390 | 133 | 388 | 43 | 349 | 167 | 328 | 151 | 405 | 158 | 379 | 194 | 333 | 82 | 448 | 84 | 451 | 86 | 454 | 49 | 453 | 90 | 457 | ||
| 248 | 156 | 439 | 130 | 478 | 98 | 351 | 126 | 445 | 33 | 472 | 92 | 358 | 250 | 427 | 107 | 431 | 109 | 231 | 111 | 434 | 113 | 433 | ||
| 437 | 67 | 324 | 153 | 317 | 40 | 476 | 103 | 353 | 100 | 492 | 61 | 286 | 147 | 494 | 122 | 399 | 285 | 394 | 118 | 397 | 116 | 391 | ||
| 505 | 73 | 411 | 165 | 510 | 408 | 290 | 352 | 58 | 3 | 356 | 136 | 471 | 124 | 380 | 145 | 144 | 143 | 376 | 141 | 373 | 139 | 369 | ||
| 414 | 226 | 508 | 222 | 386 | 9 | 315 | 241 | 514 | 127 | 2 | 10 | 368 | 13 | 359 | 360 | 362 | 178 | 365 | 180 | 364 | 182 | 367 | ||
| 506 | 247 | 255 | 99 | 418 | 258 | 443 | 260 | 289 | 171 | 299 | 150 | 265 | 266 | 54 | 53 | 468 | 51 | 463 | 88 | 462 | 47 | 460 | ||
| 482 | 162 | 186 | 509 | 8 | 59 | 5 | 314 | 217 | 252 | 228 | 227 | 426 | 308 | 516 | 517 | 309 | 17 | 307 | 207 | 305 | 208 | 303 | ||
| 253 | 507 | 319 | 7 | 257 | 224 | 512 | 218 | 261 | 354 | 288 | 173 | 1 | 55 | 146 | 464 | 269 | 212 | 87 | 272 | 181 | 484 | 528 | ||
| 318 | 254 | 6 | 62 | 326 | 157 | 154 | 513 | 313 | 63 | 424 | 264 | 104 | 465 | 215 | 15 | 374 | 371 | 202 | 466 | 522 | 274 | 210 | ||
| 0 | 44 | 347 | 256 | 441 | 316 | 259 | 64 | 382 | 473 | 527 | 355 | 240 | 174 | 267 | 310 | 16 | 304 | 271 | 521 | 209 | 21 | 275 | ||
| 225 | 320 | 223 | 321 | 221 | 511 | 219 | 11 | 12 | 220 | 102 | 301 | 300 | 276 | 311 | 214 | 523 | 469 | 520 | 19 | 342 | 366 | 46 | ||
| 68 | 481 | 66 | 440 | 65 | 477 | 60 | 475 | 474 | 262 | 263 | 378 | 229 | 357 | 239 | 268 | 85 | 270 | 110 | 429 | 273 | 281 | 22 | ||
| 161 | 346 | 164 | 348 | 163 | 350 | 166 | 168 | 169 | 515 | 160 | 518 | 526 | 401 | 14 | 287 | 213 | 519 | 142 | 306 | 20 | 302 | 114 | ||
| 159 | 389 | 155 | 387 | 152 | 385 | 384 | 383 | 148 | 404 | 57 | 392 | 172 | 525 | 470 | 176 | 238 | 120 | 18 | 363 | 117 | 455 | 23 | ||
| 137 | 412 | 131 | 410 | 134 | 243 | 129 | 406 | 34 | 381 | 242 | 467 | 36 | 428 | 175 | 425 | 52 | 488 | 211 | 375 | 204 | 461 | 91 | ||
| 95 | 415 | 94 | 417 | 297 | 419 | 97 | 421 | 101 | 278 | 170 | 436 | 56 | 495 | 83 | 402 | 177 | 430 | 50 | 398 | 89 | 372 | 280 | ||
| 71 | 438 | 75 | 479 | 74 | 442 | 77 | 444 | 80 | 446 | 195 | 334 | 149 | 370 | 123 | 377 | 200 | 361 | 179 | 485 | 140 | 395 | 138 | ||
| 184 | 323 | 416 | 325 | 187 | 327 | 42 | 296 | 251 | 331 | 38 | 493 | 135 | 216 | 106 | 491 | 29 | 396 | 432 | 456 | 48 | 435 | 115 | ||
| 45 | 504 | 41 | 502 | 39 | 500 | 190 | 329 | 125 | 423 | 128 | 298 | 196 | 337 | 198 | 335 | 121 | 339 | 119 | 340 | 233 | 524 | 206 | ||
| 294 | 293 | 246 | 292 | 244 | 291 | 249 | 498 | 192 | 496 | 78 | 452 | 81 | 449 | 31 | 459 | 108 | 458 | 27 | 283 | 25 | 343 | 183 | ||
|
23rd-order bimagic squares by Jacques Guéron (May 2nd, 2006): |
||||||||||||||||||||||
| 0 | 48 | 94 | 186 | 418 | 140 | 442 | 183 | 411 | 229 | 232 | 275 | 371 | 321 | 323 | 360 | 137 | 91 | 515 | 278 | 480 | 493 | 45 |
| 44 | 511 | 185 | 395 | 277 | 231 | 139 | 362 | 340 | 320 | 93 | 274 | 444 | 228 | 462 | 182 | 90 | 136 | 430 | 388 | 46 | 494 | 1 |
| 465 | 280 | 234 | 188 | 142 | 330 | 92 | 89 | 47 | 43 | 2 | 271 | 225 | 507 | 135 | 358 | 449 | 409 | 435 | 390 | 179 | 318 | 484 |
| 88 | 339 | 481 | 485 | 415 | 447 | 235 | 366 | 510 | 398 | 281 | 270 | 386 | 224 | 189 | 178 | 138 | 95 | 319 | 134 | 42 | 49 | 3 |
| 489 | 50 | 236 | 144 | 96 | 190 | 410 | 41 | 177 | 479 | 282 | 269 | 317 | 223 | 334 | 361 | 87 | 133 | 4 | 373 | 513 | 450 | 414 |
| 132 | 273 | 227 | 5 | 181 | 351 | 51 | 332 | 528 | 312 | 97 | 488 | 440 | 468 | 184 | 420 | 238 | 412 | 86 | 378 | 143 | 40 | 286 |
| 389 | 98 | 272 | 408 | 180 | 364 | 344 | 131 | 299 | 233 | 226 | 52 | 279 | 187 | 6 | 39 | 141 | 433 | 85 | 463 | 508 | 496 | 439 |
| 176 | 491 | 455 | 387 | 431 | 191 | 99 | 509 | 38 | 306 | 145 | 268 | 230 | 130 | 394 | 363 | 284 | 53 | 343 | 7 | 222 | 84 | 466 |
| 407 | 175 | 54 | 316 | 100 | 434 | 146 | 490 | 370 | 221 | 237 | 267 | 285 | 8 | 192 | 129 | 517 | 322 | 461 | 367 | 37 | 454 | 83 |
| 220 | 498 | 473 | 401 | 383 | 101 | 357 | 147 | 55 | 287 | 506 | 266 | 193 | 309 | 128 | 36 | 426 | 82 | 174 | 9 | 456 | 326 | 239 |
| 300 | 219 | 35 | 56 | 148 | 342 | 452 | 514 | 194 | 81 | 102 | 413 | 240 | 276 | 385 | 471 | 487 | 10 | 173 | 127 | 417 | 265 | 365 |
| 264 | 460 | 356 | 503 | 149 | 375 | 393 | 457 | 310 | 241 | 288 | 519 | 195 | 103 | 34 | 423 | 80 | 57 | 172 | 338 | 126 | 11 | 218 |
| 33 | 242 | 79 | 262 | 400 | 446 | 492 | 150 | 341 | 425 | 524 | 476 | 12 | 58 | 290 | 217 | 125 | 196 | 368 | 313 | 348 | 171 | 104 |
| 516 | 295 | 483 | 301 | 32 | 331 | 124 | 170 | 254 | 216 | 458 | 59 | 151 | 359 | 432 | 78 | 477 | 372 | 13 | 402 | 197 | 105 | 247 |
| 244 | 215 | 152 | 419 | 523 | 31 | 382 | 198 | 77 | 294 | 60 | 263 | 308 | 500 | 14 | 123 | 106 | 475 | 353 | 169 | 324 | 405 | 437 |
| 354 | 76 | 200 | 107 | 453 | 391 | 374 | 61 | 153 | 497 | 122 | 30 | 520 | 427 | 213 | 261 | 245 | 328 | 474 | 15 | 168 | 311 | 292 |
| 108 | 499 | 167 | 314 | 209 | 29 | 329 | 345 | 250 | 154 | 291 | 16 | 75 | 62 | 369 | 421 | 204 | 404 | 448 | 121 | 470 | 260 | 527 |
| 202 | 166 | 63 | 486 | 249 | 438 | 28 | 212 | 349 | 17 | 526 | 253 | 478 | 436 | 379 | 120 | 109 | 297 | 155 | 307 | 74 | 403 | 325 |
| 283 | 73 | 302 | 118 | 162 | 27 | 110 | 445 | 501 | 207 | 381 | 333 | 18 | 472 | 518 | 64 | 397 | 429 | 252 | 355 | 206 | 160 | 259 |
| 346 | 158 | 505 | 243 | 521 | 406 | 66 | 337 | 441 | 71 | 376 | 19 | 26 | 296 | 304 | 161 | 424 | 469 | 112 | 205 | 256 | 211 | 119 |
| 201 | 298 | 258 | 24 | 115 | 68 | 428 | 70 | 114 | 495 | 380 | 482 | 347 | 248 | 20 | 512 | 399 | 156 | 327 | 451 | 210 | 164 | 305 |
| 522 | 443 | 504 | 255 | 72 | 384 | 422 | 113 | 246 | 21 | 352 | 117 | 65 | 208 | 464 | 293 | 396 | 336 | 159 | 23 | 315 | 199 | 163 |
| 289 | 165 | 257 | 69 | 416 | 25 | 157 | 350 | 67 | 525 | 111 | 392 | 467 | 22 | 303 | 502 | 116 | 377 | 214 | 459 | 335 | 203 | 251 |