24阶平方幻方

苏茂挺  2006年1月30日

313 19 549 224 424 180 378 62 267 101 490 455 434 495 116 286 59 367 181 417 233 532 6 336 6924
536 117 228 184 365 14 411 499 433 322 71 282 271 50 327 456 486 430 11 380 177 229 100 545 6924
232 540 182 283 106 413 1 330 69 503 435 368 377 454 482 52 319 24 428 111 270 179 541 225 6924
187 230 450 5 335 370 285 99 488 49 420 544 537 421 72 497 118 268 375 314 20 439 227 174 6924
51 186 269 418 501 119 440 361 324 16 542 235 222 539 9 325 384 449 98 484 423 284 175 70 6924
437 481 10 383 278 320 60 429 112 547 234 171 190 223 534 105 412 61 329 275 362 15 504 452 6924
274 53 431 108 546 451 496 8 374 219 169 333 316 192 238 371 17 489 438 535 109 410 68 279 6924
23 442 376 66 217 531 326 276 427 189 104 485 500 113 172 414 277 323 550 240 55 369 447 2 6924
422 287 483 529 176 237 115 448 18 372 317 58 63 332 373 7 441 102 220 185 552 502 266 419 6924
381 416 97 315 67 498 226 551 173 446 280 12 13 273 443 188 530 231 487 54 334 120 425 364 6924
492 328 56 453 3 265 533 178 239 426 379 110 107 366 415 218 183 548 288 22 436 65 321 493 6924
114 363 331 494 444 64 191 221 538 272 21 409 432 4 281 543 236 170 57 445 491 318 382 103 6924
474 195 259 86 132 520 407 341 34 296 573 145 168 556 305 39 356 386 513 133 83 246 214 463 6924
84 256 512 141 555 289 29 394 359 162 211 470 467 198 151 338 399 44 312 574 124 521 249 85 6924
213 152 457 243 523 90 346 47 389 134 304 564 565 297 131 404 26 351 79 510 262 480 161 196 6924
158 311 75 25 392 357 475 136 570 204 245 514 519 260 205 559 129 462 340 401 48 94 290 155 6924
575 130 208 522 337 27 254 300 163 405 464 77 92 473 388 150 301 251 46 360 511 201 135 554 6924
298 509 167 468 42 139 88 560 206 339 385 261 244 408 358 203 569 81 126 31 469 146 524 303 6924
125 73 562 215 302 248 516 165 472 43 354 387 406 343 30 465 148 517 257 299 194 567 96 140 6924
507 402 293 154 93 479 128 193 252 568 38 355 342 35 561 253 216 137 458 76 159 308 391 526 6924
403 350 138 557 263 202 309 459 80 505 156 40 33 157 528 89 478 292 207 242 572 127 347 390 6924
352 36 398 307 466 149 553 258 525 95 123 200 209 142 74 508 247 576 164 471 294 395 37 345 6924
32 477 348 400 197 566 147 91 121 250 527 306 295 506 255 144 78 166 563 212 393 349 460 41 6924
241 571 45 344 160 396 210 518 291 461 82 143 122 87 476 310 515 199 397 153 353 28 558 264 6924
6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924  

首  页