幻和最小的68个四阶连续素数幻方
(西藏潘凤雏,2002年8月9日)


第1个幻方为:
37 97 83 41
89 59 67 43
53 71 61 73
79 31 47 101
第2个幻方为:
41 71 103 61
97 79 47 53
37 67 83 89
101 59 43 73
第3个幻方为:
43 89 83 61
103 53 47 73
59 97 79 41
71 37 67 101
第4个幻方为:
1229 1301 1297 1291
1249 1303 1277 1289
1321 1231 1307 1259
1319 1283 1237 1279

第5个幻方为:
1229 1307 1303 1279
1249 1297 1283 1289
1321 1237 1301 1259
1319 1277 1231 1291
第6个幻方为:
1237 1279 1319 1283
1307 1259 1249 1303
1277 1289 1321 1231
1297 1291 1229 1301
第7个幻方为:
4943 4999 5003 4951
4933 4973 4969 5021
5011 4967 4987 4931
5009 4957 4937 4993
第8个幻方为:
12553 12671 12641 12613
12689 12619 12601 12569
12583 12611 12647 12637
12653 12577 12589 12659
第9个幻方为:
3259909 3260003 3260027 3260041
3260021 3260029 3259957 3259973
3259999 3259931 3260063 3259987
3260051 3260017 3259933 3259979
第10个幻方为:
3324341 3324499 3324467 3324371
3324407 3324389 3324361 3324521
3324421 3324437 3324491 3324329
3324509 3324353 3324359 3324457


第12个幻方为:
24066649 24066739 24066701 24066689
24066743 24066659 24066667 24066709
24066683 24066719 24066733 24066643
24066703 24066661 24066677 24066737
第11个幻方为:
9291523 9291671 9291691 9291647
9291641 9291617 9291553 9291721
9291649 9291613 9291749 9291521
9291719 9291631 9291539 9291643
第13个幻方为:
26025149 26025203 26025271 26025211
26025281 26025199 26025227 26025127
26025187 26025179 26025229 26025239
26025217 26025253 26025107 26025257
第14个幻方为:
46330057 46330217 46330133 46330111
46330091 46330093 46330177 46330157
46330201 46330061 46330187 46330069
46330169 46330147 46330021 46330181

第15个幻方为:
95979547 95979563 95979613 95979581
95979539 95979571 95979551 95979643
95979599 95979553 95979629 95979523
95979619 95979617 95979511 95979557
第16个幻方为:
99268681 99268903 99268823 99268751
99268679 99268781 99268837 99268861
99268919 99268691 99268849 99268699
99268879 99268783 99268649 99268847





第17个幻方为:
116923087 116923189 116923193 116923109
116923187 116923091 116923129 116923171
116923123 116923159 116923199 116923097
116923181 116923139 116923057 116923201

第18个幻方为:
170995151 170995289 170995387 170995351
170995361 170995369 170995199 170995249
170995267 170995229 170995381 170995301
170995399 170995291 170995211 170995277

第19个幻方为:
204041471 204041609 204041641 204041479
204041417 204041581 204041549 204041653
204041623 204041483 204041587 204041507
204041689 204041527 204041423 204041561

第20个幻方为:

213084877 213084959 213085003 213084941
213084881 213084973 213084899 213085027
213084983 213084901 213085007 213084889
213085039 213084947 213084871 213084923

第21个幻方为:
218568971 218569133 218569111 218569139
218569079 218569123 218569031 218569121
218569157 218569037 218569163 218568997
218569147 218569061 218569049 218569097

第22个幻方为:
229981441 229981637 229981517 229981459
229981399 229981487 229981547 229981621
229981613 229981447 229981573 229981421
229981601 229981483 229981417 229981553

第23个幻方为:
232850557 232850729 232850707 232850669
232850621 232850701 232850627 232850713
232850741 232850623 232850711 232850587
232850743 232850609 232850617 232850693

第24个幻方为:
254042641 254042879 254042821 254042699
254042837 254042779 254042771 254042653
254042681 254042689 254042801 254042869
254042881 254042693 254042647 254042819

第25个幻方为:
255432869 255433049 255433021 255432967
255433033 255432949 255432887 255433037
255432953 255433001 255433069 255432883
255433051 255432907 255432929 255433019

第26个幻方为:
256714259 256714357 256714361 256714309
256714387 256714303 256714373 256714223
256714313 256714277 256714333 256714363
256714327 256714349 256714219 256714391

第27个幻方为:
300222343 300222463 300222467 300222407
300222353 300222449 300222421 300222457
300222491 300222359 300222451 300222379
300222493 300222409 300222341 300222437

第28个幻方为:
375303157 375303283 375303281 375303221
375303317 375303209 375303193 375303223
375303191 375303251 375303289 375303211
375303277 375303199 375303179 375303287

第29个幻方为:
383432249 383432411 383432341 383432353
383432359 383432323 383432321 383432351
383432383 383432317 383432393 383432261
383432363 383432303 383432299 383432389

第30个幻方为:
383432249 383432359 383432383 383432363
383432393 383432341 383432299 383432321
383432323 383432303 383432411 383432317
383432389 383432351 383432261 383432353

第31个幻方为:
421514827 421515041 421514879 421514923
421514963 421514851 421514959 421514897
421514953 421514861 421514999 421514857
421514927 421514917 421514833 421514993

第32个幻方为:
442114601 442114609 442114753 442114637
442114613 442114633 442114627 442114727
442114747 442114697 442114643 442114513
442114639 442114661 442114577 442114723

第33个幻方为:
475688251 475688329 475688449 475688387
475688471 475688371 475688341 475688233
475688293 475688287 475688417 475688419
475688401 475688429 475688209 475688377

第34个幻方为:
479061749 479061943 479061857 479061811
479061949 479061799 479061761 479061851
479061773 479061899 479061901 479061787
479061889 479061719 479061841 479061911

第35个幻方为:
495628291 495628391 495628327 495628313
495628253 495628321 495628337 495628411
495628409 495628303 495628361 495628249
495628369 495628307 495628297 495628349

第36个幻方为:
495710581 495710639 495710767 495710729
495710669 495710723 495710587 495710737
495710713 495710647 495710759 495710597
495710753 495710707 495710603 495710653
第37个幻方为:
522047387 522047459 522047453 522047413
522047527 522047411 522047447 522047327
522047369 522047423 522047431 522047489
522047429 522047419 522047381 522047483

第38个幻方为:
580513907 580514027 580514059 580513933
580514009 580513939 580513931 580514047
580514017 580514069 580513987 580513853
580513993 580513891 580513949 580514093

第39个幻方为:
582025193 582025321 582025319 582025231
582025261 582025247 582025267 582025289
582025303 582025259 582025291 582025211
582025307 582025237 582025187 582025333

第40个幻方为:
583314517 583314593 583314607 583314521
583314617 583314547 583314581 583314493
583314527 583314559 583314551 583314601
583314577 583314539 583314499 583314623

第41个幻方为:
707548427 707548663 707548511 707548553
707548649 707548493 707548453 707548559
707548477 707548547 707548661 707548469
707548601 707548451 707548529 707548573

第42个幻方为:
776636519 776636737 776636677 776636629
776636659 776636599 776636563 776636741
776636671 776636657 776636743 776636491
776636713 776636569 776636579 776636701

第43个幻方为:
830332757 830332787 830332891 830332759
830332753 830332777 830332781 830332883
830332837 830332807 830332829 830332721
830332847 830332823 830332693 830332831

第44个幻方为:
853353691 853353779 853353769 853353701
853353857 853353719 853353727 853353637
853353643 853353763 853353731 853353803
853353749 853353679 853353713 853353799

第45个幻方为:
886587307 886587467 886587431 886587313
886587421 886587353 886587347 886587397
886587311 886587379 886587439 886587389
886587479 886587319 886587301 886587419

第46个幻方为:
1032797707 1032797863 1032797873 1032797783
1032797809 1032797837 1032797713 1032797867
1032797807 1032797827 1032797849 1032797743
1032797903 1032797699 1032797791 1032797833

第47个幻方为:
1047215383 1047215621 1047215531 1047215497
1047215567 1047215473 1047215503 1047215489
1047215509 1047215459 1047215597 1047215467
1047215573 1047215479 1047215401 1047215579

第48个幻方为:
1050270121 1050270323 1050270289 1050270203
1050270317 1050270233 1050270283 1050270103
1050270187 1050270139 1050270281 1050270329
1050270311 1050270241 1050270083 1050270301

第49个幻方为:
1213239317 1213239473 1213239421 1213239359
1213239463 1213239413 1213239383 1213239311
1213239299 1213239337 1213239437 1213239497
1213239491 1213239347 1213239329 1213239403

第50个幻方为:
1249904371 1249904543 1249904401 1249904399
1249904333 1249904431 1249904423 1249904527
1249904507 1249904389 1249904471 1249904347
1249904503 1249904351 1249904419 1249904441

第51个幻方为:
1259828653 1259828891 1259828743 1259828777
1259828837 1259828797 1259828753 1259828677
1259828723 1259828683 1259828831 1259828827
1259828851 1259828693 1259828737 1259828783

第52个幻方为:
1301554379 1301554537 1301554433 1301554489
1301554417 1301554477 1301554427 1301554517
1301554523 1301554403 1301554531 1301554381
1301554519 1301554421 1301554447 1301554451

第53个幻方为:
1353650723 1353650897 1353650821 1353650803
1353650911 1353650791 1353650729 1353650813
1353650761 1353650863 1353650861 1353650759
1353650849 1353650693 1353650833 1353650869

第54个幻方为:
1368295601 1368295843 1368295667 1368295651
1368295693 1368295673 1368295759 1368295637
1368295729 1368295613 1368295717 1368295703
1368295739 1368295633 1368295619 1368295771

第55个幻方为:
1380238469 1380238609 1380238661 1380238567
1380238583 1380238591 1380238589 1380238543
1380238633 1380238529 1380238597 1380238547
1380238621 1380238577 1380238459 1380238649

第56个幻方为:
1422966719 1422966889 1422966959 1422966763
1422966847 1422966781 1422966749 1422966953
1422966833 1422966887 1422966913 1422966697
1422966931 1422966773 1422966709 1422966917

第57个幻方为:
1456765801 1456765823 1456765963 1456765841
1456765907 1456765879 1456765811 1456765831
1456765781 1456765837 1456765901 1456765909
1456765939 1456765889 1456765753 1456765847

第58个幻方为:
1515119093 1515119341 1515119107 1515119209
1515119269 1515119143 1515119171 1515119167
1515119131 1515119113 1515119323 1515119183
1515119257 1515119153 1515119149 1515119191

第59个幻方为:
1563368201 1563368381 1563368341 1563368311
1563368407 1563368251 1563368249 1563368327
1563368273 1563368321 1563368413 1563368227
1563368353 1563368281 1563368231 1563368369

第60个幻方为:
1582315499 1582315517 1582315639 1582315541
1582315633 1582315571 1582315529 1582315463
1582315457 1582315519 1582315577 1582315643
1582315607 1582315589 1582315451 1582315549

第61个幻方为:
1599258293 1599258413 1599258373 1599258439
1599258499 1599258421 1599258317 1599258281
1599258277 1599258313 1599258467 1599258461
1599258449 1599258371 1599258361 1599258337

第62个幻方为:
1662967253 1662967303 1662967349 1662967351
1662967391 1662967297 1662967259 1662967309
1662967249 1662967283 1662967417 1662967307
1662967363 1662967373 1662967231 1662967289

第63个幻方为:
1677454951 1677455053 1677455057 1677454973
1677455063 1677454979 1677454969 1677455023
1677454937 1677455009 1677455077 1677455011
1677455083 1677454993 1677454931 1677455027

第64个幻方为:
1827790879 1827791081 1827790963 1827790961
1827791107 1827790931 1827790927 1827790919
1827790901 1827790999 1827791027 1827790957
1827790997 1827790873 1827790967 1827791047

第65个幻方为:
1875371807 1875372019 1875371921 1875371959
1875371879 1875371977 1875371903 1875371947
1875372013 1875371837 1875371989 1875371867
1875372007 1875371873 1875371893 1875371933

第66个幻方为:
1875371837 1875371879 1875372013 1875371977
1875371959 1875371947 1875371867 1875371933
1875371921 1875371873 1875372019 1875371893
1875371989 1875372007 1875371807 1875371903

第67个幻方为:
1880155657 1880155793 1880155759 1880155679
1880155741 1880155709 1880155747 1880155691
1880155727 1880155699 1880155733 1880155729
1880155763 1880155687 1880155649 1880155789

第68个幻方为:
1893012871 1893013013 1893013027 1893013049
1893013079 1893013021 1893012893 1893012967
1893012941 1893012949 1893013097 1893012973
1893013069 1893012977 1893012943 1893012971

可以证明,最大数不超过2 000 009 297的四阶连续素数幻方在本质上只有如上68个,其余68×31个与此26个同构。