任 意 奇 阶 幻 立 方 构 造 法

一. 含义

幻立方是指正立方体. 分成n3个小格,每长宽高n个小格,直线数之和均相等;与通过立方体中心一小格引出的十条旋转对称轴的直线数字和亦相等.即有3n2+10条直线数之和(幻和)相等. 取1~n3个连续不同数组成.当n为奇数时称为奇阶幻立方. 

二. 构造法的产生

1984年10月17日,通过世界语向芬兰南部于伐斯屈拉 (JYVASKYLA)大学数学系学生matti lahtinen探讨幻立方构造法.不久,接到复信.借助于电脑的帮助,他找到了四组三阶幻立方,S3=42. 他没有介绍它们的产生规律,笔者仔细分析后,建立了它们之间的坐标关系.而且这个规律可推广到任意奇阶幻立方.

三. matti 三阶幻立方表

 

       上 板      中 板       下 板

      1 17 24    15 19  8    26  6 10

表一 23  3 16     7 14 21    12 25  5

     18 22  2    20  9 13     4 11 27

 

      3 17 22    13 21  8    26  4 12

表二 23  1 18     9 14 19    10 27  5

     16 24  2    20  7 15     6 11 25

 

      7 15 20    11 25  6    24  2 16

表三 23  1 18     9 14 19    10 27  5

     12 26  4    20  3 17     8 13 21

 

      9 13 20    11 27  4    22  2 18

表四 23  3 16     7 14 21    12 25  5

     10 26  6    24  1 17     8 15 19

四. matti表的分解与引伸

我们把自然数n分写成三位数,即n=AiBjCk i,j,k从1~n (n阶).对三阶而言只有1,2,3.约定:

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9]∈A1=0,

[10 11 12 13 14 15 16 17 18]∈A2=9,

[19 20 21 22 23 24 25 26 27]∈A3=18.

[ 1 2 3 10 11 12 19 20 21]∈B1=0,

[ 4 5 6 13 14 15 22 23 24]∈B2=3,

[ 7 8 9 16 17 18 25 26 27]∈B3=6.

3m+1∈C1=1, 3m+2∈C2=2, 3m+3∈C3=3. m=[0~9]

例: 1=A1B1C1=0+0+1, 23=A3B2C2=18+3+2.

按此分解表一得:

 

      上 板      中 板      下 板

      1 2 3      2 3 1      3 1 2

   Ai 3 1 2      1 2 3      2 3 1

      2 3 1      3 1 2      1 2 3

 

      1 3 2      2 1 3      3 2 1

   Bj 2 1 3      3 2 1      1 3 2

      3 2 1      1 3 2      2 1 3

 

      1 2 3      3 1 2      2 3 1

   Ck 2 3 1      1 2 3      3 1 2

      3 1 2      2 3 1      1 2 3

Ai Bj Ck 符合正交不重复性.

表一至表四坐标关系的矢向表示,可用四句诗文给于表述.

家对青山井涌流[表一], 三潭起伏接泉头[表二],

天光云影冈峦洗[表三], 倒影波平景更幽[表四].

据此,把1~3引伸为1~11得11阶幻立方,S11=7326. 

┌───────────────────────────┐

│   1  145  289  433  577  721  744  888 1032 1176 1320│

│1223   36  180  324  468  491  635  779  923 1067 1200│

│1114 1258   71  215  359  382  526  670  814  947  970│

│1005 1149 1293  106  129  273  417  561  694  838  861│

│ 896 1040 1184 1328   20  164  308  441  585  608  752│

│ 787  931 1075 1098 1242   55  188  332  476  499  643│

│ 678  822  966  989 1133 1266   79  223  246  390  534│

│ 569  713  736  880 1013 1157 1301  114  137  281  425│

│ 460  604  627  760  904 1048 1192 1215   28  172  316│

│ 351  374  507  651  795  939 1083 1106 1250   63  207│

│ 242  254  398  542  686  830  853  997 1141 1285   98│

└───────────────────────────┘

第 一 板

 

┌───────────────────────────┐

│ 231  243  387  531  675  819  963  986 1130 1274   87│

│ 111  134  278  422  566  710  733  877 1021 1165 1309│

│1212   25  169  313  457  601  624  768  912 1056 1189│

│1103 1247   60  204  348  371  515  659  803  936 1080│

│ 994 1138 1282   95  239  262  406  550  683  827  850│

│ 885 1029 1173 1317    9  153  297  430  574  718  741│

│ 776  920 1064 1208 1231   44  177  321  465  488  632│

│ 667  811  955  978 1122 1255   68  212  356  379  523│

│ 558  702  846  869 1002 1146 1290  103  126  270  414│

│ 449  593  616  749  893 1037 1181 1325   17  161  305│

│ 340  484  496  640  784  928 1072 1095 1239   52  196│

└───────────────────────────┘

第 二 板

 

 

 

┌───────────────────────────┐

│ 329  473  485  629  773  917 1061 1205 1228   41  185│

│ 220  353  376  520  664  808  952  975 1119 1263   76│

│ 100  123  267  411  555  699  843  866 1010 1154 1298│

│1322   14  158  302  446  590  613  757  901 1045 1178│

│1092 1236   49  193  337  481  504  648  792  925 1069│

│ 983 1127 1271   84  228  251  395  539  672  816  960│

│ 874 1018 1162 1306  119  142  286  419  563  707  730│

│ 765  909 1053 1197 1220   33  166  310  454  598  621│

│ 656  800  944 1088 1111 1244   57  201  345  368  512│

│ 547  691  835  858  991 1135 1279   92  236  259  403│

│ 438  582  726  738  882 1026 1170 1314    6  150  294│

└───────────────────────────┘

第 三 板


┌───────────────────────────┐

│ 427  571  715  727  871 1015 1159 1303  116  139  283│

│ 318  462  595  618  762  906 1050 1194 1217   30  174│

│ 209  342  365  509  653  797  941 1085 1108 1252   65│

│  89  233  256  400  544  688  832  855  999 1143 1287│

│1311    3  147  291  435  579  723  746  890 1034 1167│

│1202 1225   38  182  326  470  493  637  781  914 1058│

│ 972 1116 1260   73  217  361  384  528  661  805  949│

│ 863 1007 1151 1295  108  131  275  408  552  696  840│

│ 754  898 1042 1186 1330   22  155  299  443  587  610│

│ 645  789  933 1077 1100 1233   46  190  334  478  501│

│ 536  680  824  968  980 1124 1268   81  225  248  392│

└───────────────────────────┘

第 四 板

 

 

┌───────────────────────────┐

│ 525  669  813  957  969 1113 1257   70  214  358  381│

│ 416  560  704  837  860 1004 1148 1292  105  128  272│

│ 307  451  584  607  751  895 1039 1183 1327   19  163│

│ 198  331  475  498  642  786  930 1074 1097 1241   54│

│  78  222  245  389  533  677  821  965  988 1132 1276│

│1300  113  136  280  424  568  712  735  879 1023 1156│

│1191 1214   27  171  315  459  603  626  770  903 1047│

│1082 1105 1249   62  206  350  373  517  650  794  938│

│ 852  996 1140 1284   97  241  264  397  541  685  829│

│ 743  887 1031 1175 1319   11  144  288  432  576  720│

│ 634  778  922 1066 1210 1222   35  179  323  467  490│

 └───────────────────────────┘

第 五 板

┌───────────────────────────┐

│ 623  767  911 1055 1199 1211   24  168  312  456  600│

│ 514  658  802  946 1079 1102 1246   59  203  347  370│

│ 405  549  693  826  849  993 1137 1281   94  238  261│

│ 296  440  573  717  740  884 1028 1172 1316    8  152│

│ 187  320  464  487  631  775  919 1063 1207 1230   43│

│  67  211  355  378  522  666  810  954  977 1121 1265│

│1289  102  125  269  413  557  701  845  868 1012 1145│

│1180 1324   16  160  304  448  592  615  759  892 1036│

│1071 1094 1238   51  195  339  483  506  639  783  927│

│ 962  985 1129 1273   86  230  253  386  530  674  818│

│ 732  876 1020 1164 1308  121  133  277  421  565  709│

└───────────────────────────┘

第 六 板

 

 

 

┌───────────────────────────┐

│ 842  865 1009 1153 1297  110  122  266  410  554  698│

│ 612  756  900 1044 1188 1321   13  157  301  445  589│

│ 503  647  791  935 1068 1091 1235   48  192  336  480│

│ 394  538  682  815  959  982 1126 1270   83  227  250│

│ 285  429  562  706  729  873 1017 1161 1305  118  141│

│ 176  309  453  597  620  764  908 1052 1196 1219   32│

│  56  200  344  367  511  655  799  943 1087 1110 1254│

│1278   91  235  258  402  546  690  834  857 1001 1134│

│1169 1313    5  149  293  437  581  725  748  881 1025│

│1060 1204 1227   40  184  328  472  495  628  772  916│

│ 951  974 1118 1262   75  219  363  375  519  663  807│

└───────────────────────────┘

第 七 板


┌───────────────────────────┐

│ 940 1084 1107 1251   64  208  352  364  508  652  796│

│ 831  854  998 1142 1286   99  232  255  399  543  687│

│ 722  745  889 1033 1177 1310    2  146  290  434  578│

│ 492  636  780  924 1057 1201 1224   37  181  325  469│

│ 383  527  671  804  948  971 1115 1259   72  216  360│

│ 274  418  551  695  839  862 1006 1150 1294  107  130│

│ 165  298  442  586  609  753  897 1041 1185 1329   21│

│  45  189  333  477  500  644  788  932 1076 1099 1243│

│1267   80  224  247  391  535  679  823  967  990 1123│

│1158 1302  115  138  282  426  570  714  737  870 1014│

│1049 1193 1216   29  173  317  461  605  617  761  905│

└───────────────────────────┘

第 八 板 

┌───────────────────────────┐

│1038 1182 1326   18  162  306  450  594  606  750  894│

│ 929 1073 1096 1240   53  197  341  474  497  641  785│

│ 820  964  987 1131 1275   88  221  244  388  532  676│

│ 711  734  878 1022 1166 1299  112  135  279  423  567│

│ 602  625  769  913 1046 1190 1213   26  170  314  458│ 
│ 372  516  660  793  937 1081 1104 1248   61  205  349│

│ 263  407  540  684  828  851  995 1139 1283   96  240│

│ 154  287  431  575  719  742  886 1030 1174 1318   10│

│  34  178  322  466  489  633  777  921 1065 1209 1232│

│1256   69  213  357  380  524  668  812  956  979 1112│

│1147 1291  104  127  271  415  559  703  847  859 1003│

└───────────────────────────┘

第 九 板


┌───────────────────────────┐

│1136 1280   93  237  260  404  548  692  836  848  992│

│1027 1171 1315    7  151  295  439  583  716  739  883│

│ 918 1062 1206 1229   42  186  330  463  486  630  774│

│ 809  953  976 1120 1264   77  210  354  377  521  665│

│ 700  844  867 1011 1155 1288  101  124  268  412  556│

│ 591  614  758  902 1035 1179 1323   15  159  303  447│

│ 482  505  649  782  926 1070 1093 1237   50  194  338│

│ 252  396  529  673  817  961  984 1128 1272   85  229│

│ 143  276  420  564  708  731  875 1019 1163 1307  120│

│  23  167  311  455  599  622  766  910 1054 1198 1221│

│1245   58  202  346  369  513  657  801  945 1089 1101│

└───────────────────────────┘

第 十 板 

 

┌───────────────────────────┐

│1234   47  191  335  479  502  646  790  934 1078 1090│

│1125 1269   82  226  249  393  537  681  825  958  981│

│1016 1160 1304  117  140  284  428  572  705  728  872│

│ 907 1051 1195 1218   31  175  319  452  596  619  763│

│ 798  942 1086 1109 1253   66  199  343  366  510  654│

│ 689  833  856 1000 1144 1277   90  234  257  401  545│

│ 580  724  747  891 1024 1168 1312    4  148  292  436│

│ 471  494  638  771  915 1059 1203 1226   39  183  327│

│ 362  385  518  662  806  950  973 1117 1261   74  218│

│ 132  265  409  553  697  841  864 1008 1152 1296  109│

│  12  156  300  444  588  611  755  899 1043 1187 1331│

└───────────────────────────┘

第 十 一 板 

这里举的是11阶幻立方,任意素数阶均可按此引伸. 当奇数为合数时,按此引伸不能奏效.可用因数套入法.当15阶时,用3套5或5套3均可.现以9阶幻立方为例,以1当9.1:1~9,2:10~18,3:19~27. 每个立方晶体汇成9阶幻立方.按3阶matti表1套3阶排列.

      1  17  24 433 449 456 622 638 645

     23   3  16 455 435 448 644 624 637

     18  22   2 450 454 434 639 643 623

第  595 611 618  55  71  78 406 422 429 

一  617 597 610  77  57  70 428 408 421

版  612 616 596  72  76  56 423 427 407

    460 476 483 568 584 591  28  44  51

    482 462 475 590 570 583  50  30  43

    477 481 461 585 589 569  45  49  29

 

 

    15  19   8 447 451 440 636 640 629

     7  14  21 439 446 453 628 635 642

    20   9  13 452 441 445 641 630 634

第 609 613 602  69  73  62 420 424 413

二 601 608 615  61  68  75 412 419 426

版 614 603 607  74  63  67 425 414 418

   474 478 467 582 586 575  42  46  35

   466 473 480 574 581 588  34  41  48

   479 468 472 587 576 580  47  36  40

 

    26   6  10 458 438 442 647 627 631

    12  25   5 444 457 437 633 646 626

     4  11  27 436 443 459 625 632 648

第 620 600 604  80  60  64 431 411 415

三 606 619 599  66  79  59 417 430 410

版 598 605 621  58  65  81 409 416 432

   485 465 469 593 573 577  53  33  37

   471 484 464 579 592 572  39  52  32

   463 470 486 571 578 594  31  38  54

 

   379 395 402 487 503 510 190 206 213

   401 381 394 509 489 502 212 192 205

   396 400 380 504 508 488 207 211 191

第 163 179 186 352 368 375 541 557 564

四 185 165 178 374 354 367 563 543 556

版 180 184 164 369 373 353 558 562 542

   514 530 537 217 233 240 325 341 348

   536 516 529 239 219 232 347 327 340

   531 535 515 234 238 218 342 346 326

 

   393 397 386 501 505 494 204 208 197

   385 392 399 493 500 507 196 203 210

   398 387 391 506 495 499 209 198 202

第 177 181 170 366 370 359 555 559 548

五 169 176 183 358 365 372 547 554 561

版 182 171 175 371 360 364 560 549 553

   528 532 521 231 235 224 339 343 332 

   520 527 534 223 230 237 331 338 345

   533 522 526 236 225 229 344 333 337

 

   404 384 388 512 492 496 215 195 199

   390 403 383 498 511 491 201 214 194

   382 389 405 490 497 513 193 200 216

第 188 168 172 377 357 361 566 546 550

六 174 187 167 363 376 356 552 565 545

版 166 173 189 355 362 378 544 551 567

   539 519 523 242 222 226 350 330 334

   525 538 518 228 241 221 336 349 329

   517 524 540 220 227 243 328 335 351

 

   676 692 699 136 152 159 244 260 267

   698 678 691 158 138 151 266 246 259

   693 697 677 153 157 137 261 265 245

第 298 314 321 649 665 672 109 125 132

七 320 300 313 671 651 664 131 111 124

版 315 319 299 666 670 650 126 130 110

    82  98 105 271 287 294 703 719 726

   104  84  97 293 273 286 725 705 718

    99 103  83 288 292 272 720 724 704

 

   690 694 683 150 154 143 258 262 251

   682 689 696 142 149 156 250 257 264

   695 684 688 155 144 148 263 252 256

第 312 316 305 663 667 656 123 127 116

八 304 311 318 655 662 669 115 122 129

版 317 306 310 668 657 661 128 117 121

    96 100  89 285 289 278 717 721 710

    88  95 102 277 284 291 709 716 723

   101  90  94 290 279 283 722 711 715

 

   701 681 685 161 141 145 269 249 253

   687 700 680 147 160 140 255 268 248

   679 686 702 139 146 162 247 254 270

第 323 303 307 674 654 658 134 114 118

九 309 322 302 660 673 653 120 133 113

版 301 308 324 652 659 675 112 119 135

   107  87  91 296 276 280 728 708 712

    93 106  86 282 295 275 714 727 707

    85  92 108 274 281 297 706 713 729 

 

对于多因子合成奇数,可多次套入得到多因子奇数阶幻立方. 以上表明,任意奇数阶幻立方都能依此得到解决.若A*B等于奇数,A取matti表1~4中任一种方法,B取matti表1~表4中任一种方法存在16种组合.由于幻立方晶体结构不同,所得多因子奇数阶幻立方将会是异彩纷呈.


林 镜 清 
2000年7月