四 阶 立 体 幻 方
1995年1月30日,我设计了一方四阶行列立体幻方, 由四块4阶完美幻方叠加而成,S4=130.
A B C D
1 15 58 56 59 53 4 14 40 42 31 17 30 20 37 43
62 52 5 11 8 10 63 49 27 21 36 46 33 47 26 24
7 9 64 50 61 51 6 12 34 48 25 23 28 22 35 45
60 54 3 13 2 16 57 55 29 19 38 44 39 41 32 18
A+B+C+D的行列和亦为130,如:[ 1 59 40 30]=[15 53 42 20]=130.
它像四层楼,上下和谐,每层都有完美的瓷砖.
我们把1—64分成四大组,每组16元;四小组,每组4元. 小组各数依序叫 1 2 3 4.剖析如下:
大 组
1 1 4 4 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3
A 4 4 1 1 B 1 1 4 4 C 2 2 3 3 D 3 3 2 2
1 1 4 4 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3
4 4 1 1 1 1 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2
小 组
1 4 3 2 3 2 1 4 2 3 4 1 4 1 2 3
A 4 1 2 3 B 2 3 4 1 C 3 2 1 4 D 1 4 3 2
2 3 4 1 4 1 2 3 1 4 3 2 3 2 1 4
3 2 1 4 1 4 3 2 4 1 2 3 2 3 4 1
序 数
1 3 2 4 3 1 4 2 4 2 3 1 2 4 1 3
2 4 1 3 4 2 3 1 3 1 4 2 1 3 2 4
3 1 4 2 1 3 2 4 2 4 1 3 4 2 3 1
4 2 3 1 2 4 1 3 1 3 2 4 3 1 4 2
从大组小组序数立体分析是正交的,故立体行列幻方成立.
编者按: 现将南京丁宗智先生所编四阶立方体幻方摘录如下.
1992年6月, 时年八十高龄的丁宗智先生的《幻方》一书由东南大学出版社出版.四阶立体幻方属于该书的第三篇. 该篇介绍的立方体幻方构造方法的阶次包括: 3 4 5 6 7 8 9 10 14.
丁宗智先生《幻方》一书共44万字. 内容充实,文字简炼,方法巧妙.有意得到此书的朋友请与编者联系.
四阶立方体幻方的构造方法
先用蛇形排列法排出对称型起点方阵如左图.由左图排得顺序图各片如右图.
1 2 3 4 36 35 34 33 1 8 12 13 2 7 11 14
8 7 6 5 37 38 39 40 20 21 25 32 19 22 26 31
12 11 10 9 41 42 43 44 36 37 41 48 35 38 42 47
13 14 15 16 48 47 46 45 49 56 60 61 50 55 59 62
20 19 18 17 49 50 51 52 第一片 第二片
21 22 23 24 56 55 54 53 3 6 10 15 4 5 9 16
25 26 27 28 60 59 58 57 18 23 27 30 17 24 28 29
32 31 30 29 61 62 63 64 34 39 43 46 33 40 44 45
51 54 58 63 52 53 57 64
第三片 第四片
令右图各片对角线上8元不动,其余8元作对称调换得下图, 它们都是四阶幻方.
1 60 56 13 2 59 55 14 3 58 54 15 4 57 53 16
48 21 25 36 47 22 26 35 46 23 27 34 45 24 28 33
32 37 41 20 31 38 42 19 30 39 43 18 29 40 44 17
49 12 8 61 50 11 7 62 51 10 6 63 52 9 5 64
第一片 第二片 第三片 第四片
令第二片与第三片不动,第一片与第四片的全部各元均作对称调换得下图,它是四阶立方体幻方.
61 8 12 49 2 59 55 14 3 58 54 15 64 5 9 52
20 41 37 32 47 22 26 35 46 23 27 34 17 44 40 29
36 25 21 48 31 38 42 19 30 39 43 18 33 28 24 45
13 56 60 1 50 11 7 62 51 10 6 63 16 53 57 4
第一片 第二片 第三片 第四片
将各片第一行相加如左图、第一列相加如右图,其和都等于130.
61 8 12 49 61 2 3 64 立方体四条对角线上的四元之和
2 59 55 14 20 47 46 17 也都等于130,它们是:
3 58 54 15 36 31 30 33 [61 22 43 4] [13 38 27 52]
64 5 9 52 13 50 51 16 [49 26 39 16] [1 42 23 64].