25 阶雪花幻方
雪花幻方是幻方园中的一枝奇葩,完美后对称!笔者在诸前辈著作的启迪下,偶得一条捷径,用马步法制得雪花幻方,谨呈出与同仁爱好者共赏,望有抛砖引玉之功.这是一个
25 阶雪花幻方,它是由马步方法构造的。马步是( -1 , 7 ), 转向步为( -2 , 0 )可作雪花幻方:
| 36 | 445 | 204 | 613 | 397 | 156 | 565 | 349 | 108 | 517 | 276 | 60 | 469 | 228 | 12 | 421 | 180 | 589 | 373 | 132 | 541 | 325 | 84 | 493 | 252 |
| 348 | 107 | 516 | 300 | 59 | 468 | 227 | 11 | 420 | 179 | 588 | 372 | 131 | 540 | 324 | 83 | 492 | 251 | 35 | 444 | 203 | 612 | 396 | 155 | 564 |
| 10 | 419 | 178 | 587 | 371 | 130 | 539 | 323 | 82 | 491 | 275 | 34 | 443 | 202 | 611 | 395 | 154 | 563 | 347 | 106 | 515 | 299 | 58 | 467 | 226 |
| 322 | 81 | 490 | 274 | 33 | 442 | 201 | 610 | 394 | 153 | 562 | 346 | 105 | 514 | 298 | 57 | 466 | 250 | 9 | 418 | 177 | 586 | 370 | 129 | 538 |
| 609 | 393 | 152 | 561 | 345 | 104 | 513 | 297 | 56 | 465 | 249 | 8 | 417 | 176 | 585 | 369 | 128 | 537 | 321 | 80 | 489 | 273 | 32 | 441 | 225 |
| 296 | 55 | 464 | 248 | 7 | 416 | 200 | 584 | 368 | 127 | 536 | 320 | 79 | 488 | 272 | 31 | 440 | 224 | 608 | 392 | 151 | 560 | 344 | 103 | 512 |
| 583 | 367 | 126 | 535 | 319 | 78 | 487 | 271 | 30 | 439 | 223 | 607 | 391 | 175 | 559 | 343 | 102 | 511 | 295 | 54 | 463 | 247 | 6 | 415 | 199 |
| 270 | 29 | 438 | 222 | 606 | 390 | 174 | 558 | 342 | 101 | 510 | 294 | 53 | 462 | 246 | 5 | 414 | 198 | 582 | 366 | 150 | 534 | 318 | 77 | 486 |
| 557 | 341 | 125 | 509 | 293 | 52 | 461 | 245 | 4 | 413 | 197 | 581 | 365 | 149 | 533 | 317 | 76 | 485 | 269 | 28 | 437 | 221 | 605 | 389 | 173 |
| 244 | 3 | 412 | 196 | 580 | 364 | 148 | 532 | 316 | 100 | 484 | 268 | 27 | 436 | 220 | 604 | 388 | 172 | 556 | 340 | 124 | 508 | 292 | 51 | 460 |
| 531 | 315 | 99 | 483 | 267 | 26 | 435 | 219 | 603 | 387 | 171 | 555 | 339 | 123 | 507 | 291 | 75 | 459 | 243 | 2 | 411 | 195 | 579 | 363 | 147 |
| 218 | 602 | 386 | 170 | 554 | 338 | 122 | 506 | 290 | 74 | 458 | 242 | 1 | 410 | 194 | 578 | 362 | 146 | 530 | 314 | 98 | 482 | 266 | 50 | 434 |
| 505 | 289 | 73 | 457 | 241 | 25 | 409 | 193 | 577 | 361 | 145 | 529 | 313 | 97 | 481 | 265 | 49 | 433 | 217 | 601 | 385 | 169 | 553 | 337 | 121 |
| 192 | 576 | 360 | 144 | 528 | 312 | 96 | 480 | 264 | 48 | 432 | 216 | 625 | 384 | 168 | 552 | 336 | 120 | 504 | 288 | 72 | 456 | 240 | 24 | 408 |
| 479 | 263 | 47 | 431 | 215 | 624 | 383 | 167 | 551 | 335 | 119 | 503 | 287 | 71 | 455 | 239 | 23 | 407 | 191 | 600 | 359 | 143 | 527 | 311 | 95 |
| 166 | 575 | 334 | 118 | 502 | 286 | 70 | 454 | 238 | 22 | 406 | 190 | 599 | 358 | 142 | 526 | 310 | 94 | 478 | 262 | 46 | 430 | 214 | 623 | 382 |
| 453 | 237 | 21 | 405 | 189 | 598 | 357 | 141 | 550 | 309 | 93 | 477 | 261 | 45 | 429 | 213 | 622 | 381 | 165 | 574 | 333 | 117 | 501 | 285 | 69 |
| 140 | 549 | 308 | 92 | 476 | 260 | 44 | 428 | 212 | 621 | 380 | 164 | 573 | 332 | 116 | 525 | 284 | 68 | 452 | 236 | 20 | 404 | 188 | 597 | 356 |
| 427 | 211 | 620 | 379 | 163 | 572 | 331 | 115 | 524 | 283 | 67 | 451 | 235 | 19 | 403 | 187 | 596 | 355 | 139 | 548 | 307 | 91 | 500 | 259 | 43 |
| 114 | 523 | 282 | 66 | 475 | 234 | 18 | 402 | 186 | 595 | 354 | 138 | 547 | 306 | 90 | 499 | 258 | 42 | 426 | 210 | 619 | 378 | 162 | 571 | 330 |
| 401 | 185 | 594 | 353 | 137 | 546 | 305 | 89 | 498 | 257 | 41 | 450 | 209 | 618 | 377 | 161 | 570 | 329 | 113 | 522 | 281 | 65 | 474 | 233 | 17 |
| 88 | 497 | 256 | 40 | 449 | 208 | 617 | 376 | 160 | 569 | 328 | 112 | 521 | 280 | 64 | 473 | 232 | 16 | 425 | 184 | 593 | 352 | 136 | 545 | 304 |
| 400 | 159 | 568 | 327 | 111 | 520 | 279 | 63 | 472 | 231 | 15 | 424 | 183 | 592 | 351 | 135 | 544 | 303 | 87 | 496 | 255 | 39 | 448 | 207 | 616 |
| 62 | 471 | 230 | 14 | 423 | 182 | 591 | 375 | 134 | 543 | 302 | 86 | 495 | 254 | 38 | 447 | 206 | 615 | 399 | 158 | 567 | 326 | 110 | 519 | 278 |
| 374 | 133 | 542 | 301 | 85 | 494 | 253 | 37 | 446 | 205 | 614 | 398 | 157 | 566 | 350 | 109 | 518 | 277 | 61 | 470 | 229 | 13 | 422 | 181 | 590 |
C是一个 25 阶幻方,其幻和为 7825 它的每一行、每一列及两对角线上数之和都是: 7825
好,C是一个 25 阶完美幻方!
幻方C对称行、列上的平方和如下:
3295525 3294275 3291775 3288025 3283025 3276775 3269275 3260525 3250525 3239275
3226775 3213025 3198025 3213025 3226775 3239275 3250525 3260525 3269275 3276775
3283025 3288025 3291775 3294275 3295525 3238025 3299275 3265525 3230525 3256775
3313025 3243025 3234275 3286775 3275525 3231775 3249275 3328025 3249275 3231775
3275525 3286775 3234275 3243025 3313025 3256775 3230525 3265525 3299275 3238025
幻方C两对角线上的平方和及立方和如下:
3263025 3263025 1530765625 1530765625