29 阶雪花幻方
雪花幻方是幻方园中的一枝奇葩,完美后对称!笔者在诸前辈著作的启迪下,偶得一条捷径,用马步法制得雪花幻方,谨呈出与同仁爱好者共赏,望有抛砖引玉之功.这是一个
29 阶雪花幻方,它是由马步方法构造的。马步是( 1 , 5 ), 转向步为( 2 , 0 )可作雪花幻方:
| 604 | 520 | 407 | 323 | 239 | 155 | 71 | 828 | 744 | 660 | 576 | 492 | 379 | 295 | 211 | 127 | 43 | 800 | 716 | 632 | 548 | 464 | 351 | 267 | 183 | 99 | 15 | 772 | 688 |
| 184 | 100 | 16 | 773 | 689 | 605 | 521 | 408 | 324 | 240 | 156 | 72 | 829 | 745 | 661 | 577 | 493 | 380 | 296 | 212 | 128 | 44 | 801 | 717 | 633 | 549 | 436 | 352 | 268 |
| 634 | 550 | 437 | 353 | 269 | 185 | 101 | 17 | 774 | 690 | 606 | 522 | 409 | 325 | 241 | 157 | 73 | 830 | 746 | 662 | 578 | 465 | 381 | 297 | 213 | 129 | 45 | 802 | 718 |
| 214 | 130 | 46 | 803 | 719 | 635 | 551 | 438 | 354 | 270 | 186 | 102 | 18 | 775 | 691 | 607 | 494 | 410 | 326 | 242 | 158 | 74 | 831 | 747 | 663 | 579 | 466 | 382 | 298 |
| 664 | 580 | 467 | 383 | 299 | 215 | 131 | 47 | 804 | 720 | 636 | 523 | 439 | 355 | 271 | 187 | 103 | 19 | 776 | 692 | 608 | 495 | 411 | 327 | 243 | 159 | 75 | 832 | 748 |
| 244 | 160 | 76 | 833 | 749 | 665 | 552 | 468 | 384 | 300 | 216 | 132 | 48 | 805 | 721 | 637 | 524 | 440 | 356 | 272 | 188 | 104 | 20 | 777 | 693 | 609 | 496 | 412 | 328 |
| 694 | 581 | 497 | 413 | 329 | 245 | 161 | 77 | 834 | 750 | 666 | 553 | 469 | 385 | 301 | 217 | 133 | 49 | 806 | 722 | 638 | 525 | 441 | 357 | 273 | 189 | 105 | 21 | 778 |
| 274 | 190 | 106 | 22 | 779 | 695 | 582 | 498 | 414 | 330 | 246 | 162 | 78 | 835 | 751 | 667 | 554 | 470 | 386 | 302 | 218 | 134 | 50 | 807 | 723 | 610 | 526 | 442 | 358 |
| 724 | 611 | 527 | 443 | 359 | 275 | 191 | 107 | 23 | 780 | 696 | 583 | 499 | 415 | 331 | 247 | 163 | 79 | 836 | 752 | 639 | 555 | 471 | 387 | 303 | 219 | 135 | 51 | 808 |
| 304 | 220 | 136 | 52 | 809 | 725 | 612 | 528 | 444 | 360 | 276 | 192 | 108 | 24 | 781 | 668 | 584 | 500 | 416 | 332 | 248 | 164 | 80 | 837 | 753 | 640 | 556 | 472 | 388 |
| 754 | 641 | 557 | 473 | 389 | 305 | 221 | 137 | 53 | 810 | 697 | 613 | 529 | 445 | 361 | 277 | 193 | 109 | 25 | 782 | 669 | 585 | 501 | 417 | 333 | 249 | 165 | 81 | 838 |
| 334 | 250 | 166 | 82 | 839 | 726 | 642 | 558 | 474 | 390 | 306 | 222 | 138 | 54 | 811 | 698 | 614 | 530 | 446 | 362 | 278 | 194 | 110 | 26 | 783 | 670 | 586 | 502 | 418 |
| 755 | 671 | 587 | 503 | 419 | 335 | 251 | 167 | 83 | 840 | 727 | 643 | 559 | 475 | 391 | 307 | 223 | 139 | 55 | 812 | 699 | 615 | 531 | 447 | 363 | 279 | 195 | 111 | 27 |
| 364 | 280 | 196 | 112 | 28 | 756 | 672 | 588 | 504 | 420 | 336 | 252 | 168 | 84 | 841 | 728 | 644 | 560 | 476 | 392 | 308 | 224 | 140 | 56 | 784 | 700 | 616 | 532 | 448 |
| 785 | 701 | 617 | 533 | 449 | 365 | 281 | 197 | 113 | 29 | 757 | 673 | 589 | 505 | 421 | 337 | 253 | 169 | 85 | 813 | 729 | 645 | 561 | 477 | 393 | 309 | 225 | 141 | 57 |
| 394 | 310 | 226 | 142 | 58 | 786 | 702 | 618 | 534 | 450 | 366 | 282 | 198 | 114 | 1 | 758 | 674 | 590 | 506 | 422 | 338 | 254 | 170 | 86 | 814 | 730 | 646 | 562 | 478 |
| 815 | 731 | 647 | 563 | 479 | 395 | 311 | 227 | 143 | 30 | 787 | 703 | 619 | 535 | 451 | 367 | 283 | 199 | 115 | 2 | 759 | 675 | 591 | 507 | 423 | 339 | 255 | 171 | 87 |
| 424 | 340 | 256 | 172 | 59 | 816 | 732 | 648 | 564 | 480 | 396 | 312 | 228 | 144 | 31 | 788 | 704 | 620 | 536 | 452 | 368 | 284 | 200 | 116 | 3 | 760 | 676 | 592 | 508 |
| 4 | 761 | 677 | 593 | 509 | 425 | 341 | 257 | 173 | 60 | 817 | 733 | 649 | 565 | 481 | 397 | 313 | 229 | 145 | 32 | 789 | 705 | 621 | 537 | 453 | 369 | 285 | 201 | 88 |
| 454 | 370 | 286 | 202 | 89 | 5 | 762 | 678 | 594 | 510 | 426 | 342 | 258 | 174 | 61 | 818 | 734 | 650 | 566 | 482 | 398 | 314 | 230 | 117 | 33 | 790 | 706 | 622 | 538 |
| 34 | 791 | 707 | 623 | 539 | 455 | 371 | 287 | 203 | 90 | 6 | 763 | 679 | 595 | 511 | 427 | 343 | 259 | 146 | 62 | 819 | 735 | 651 | 567 | 483 | 399 | 315 | 231 | 118 |
| 484 | 400 | 316 | 232 | 119 | 35 | 792 | 708 | 624 | 540 | 456 | 372 | 288 | 175 | 91 | 7 | 764 | 680 | 596 | 512 | 428 | 344 | 260 | 147 | 63 | 820 | 736 | 652 | 568 |
| 64 | 821 | 737 | 653 | 569 | 485 | 401 | 317 | 204 | 120 | 36 | 793 | 709 | 625 | 541 | 457 | 373 | 289 | 176 | 92 | 8 | 765 | 681 | 597 | 513 | 429 | 345 | 261 | 148 |
| 514 | 430 | 346 | 233 | 149 | 65 | 822 | 738 | 654 | 570 | 486 | 402 | 318 | 205 | 121 | 37 | 794 | 710 | 626 | 542 | 458 | 374 | 290 | 177 | 93 | 9 | 766 | 682 | 598 |
| 94 | 10 | 767 | 683 | 599 | 515 | 431 | 347 | 234 | 150 | 66 | 823 | 739 | 655 | 571 | 487 | 403 | 319 | 206 | 122 | 38 | 795 | 711 | 627 | 543 | 459 | 375 | 262 | 178 |
| 544 | 460 | 376 | 263 | 179 | 95 | 11 | 768 | 684 | 600 | 516 | 432 | 348 | 235 | 151 | 67 | 824 | 740 | 656 | 572 | 488 | 404 | 291 | 207 | 123 | 39 | 796 | 712 | 628 |
| 124 | 40 | 797 | 713 | 629 | 545 | 461 | 377 | 264 | 180 | 96 | 12 | 769 | 685 | 601 | 517 | 433 | 320 | 236 | 152 | 68 | 825 | 741 | 657 | 573 | 489 | 405 | 292 | 208 |
| 574 | 490 | 406 | 293 | 209 | 125 | 41 | 798 | 714 | 630 | 546 | 462 | 349 | 265 | 181 | 97 | 13 | 770 | 686 | 602 | 518 | 434 | 321 | 237 | 153 | 69 | 826 | 742 | 658 |
| 154 | 70 | 827 | 743 | 659 | 575 | 491 | 378 | 294 | 210 | 126 | 42 | 799 | 715 | 631 | 547 | 463 | 350 | 266 | 182 | 98 | 14 | 771 | 687 | 603 | 519 | 435 | 322 | 238 |
C是一个 29 阶幻方,其幻和为 12209 它的每一行、每一列及两对角线上数之和都是: 12209
好,C是一个 29 阶完美幻方!
幻方C对称行、列上的平方和如下:
6908119 6906437 6903073 6898027 6891299 6882889 6872797 6861023 6847567 6832429
6815609 6797107 6776923 6755057 6731509 6755057 6776923 6797107 6815609 6832429
6847567 6861023 6872797 6882889 6891299 6898027 6903073 6906437 6908119 6901391
6815609 6790379 6825701 6921575 6882889 6807199 6792061 6837475 6943441 6866069
6800471 6795425 6850931 6966989 6850931 6795425 6800471 6866069 6943441 6837475
6792061 6807199 6882889 6921575 6825701 6790379 6815609 6901391
幻方C两对角线上的平方和及立方和如下:
6822337 6822337 4288740893 4288740893