49 阶雪花幻方

     雪花幻方是幻方园中的一枝奇葩,完美后对称!笔者在诸前辈著作的启迪下,偶得一条捷径,用马步制得雪花幻方,谨呈出与同仁爱好者共赏,望有抛砖引玉之功.这是一个49 阶雪花幻方,它是由马步方法构造的。

     马步是( 1 , 11 ), 转向步为( 2 , 0 ),起点在( 26 , 25 )可作 49 阶雪花幻方:

1081 2090 649 1658 217 1177 2186 745 1754 313 1322 2282 841 1850 409 1418 2378 937 1946 505 1514 73 1033 2042 601 1610 169 1129 2138 697 1706 265 1274 2234 793 1802 361 1370 2330 889 1898 457 1466 25 985 1994 553 1562 121
2331 890 1899 458 1467 26 986 1995 554 1563 122 1082 2091 650 1659 218 1178 2187 746 1755 314 1323 2283 842 1851 410 1419 2379 938 1947 506 1515 74 1034 2043 602 1611 170 1130 2139 698 1707 266 1226 2235 794 1803 362 1371
1131 2140 699 1708 267 1227 2236 795 1804 363 1372 2332 891 1900 459 1468 27 987 1996 555 1564 123 1083 2092 651 1660 219 1179 2188 747 1756 315 1275 2284 843 1852 411 1420 2380 939 1948 507 1516 75 1035 2044 603 1612 171
2381 940 1949 508 1517 76 1036 2045 604 1613 172 1132 2141 700 1709 268 1228 2237 796 1805 364 1324 2333 892 1901 460 1469 28 988 1997 556 1565 124 1084 2093 652 1661 220 1180 2189 748 1757 316 1276 2285 844 1853 412 1421
1181 2190 749 1758 317 1277 2286 845 1854 413 1373 2382 941 1950 509 1518 77 1037 2046 605 1614 173 1133 2142 701 1710 269 1229 2238 797 1806 365 1325 2334 893 1902 461 1470 29 989 1998 557 1566 125 1085 2094 653 1662 221
30 990 1999 558 1567 126 1086 2095 654 1663 222 1182 2191 750 1759 318 1278 2287 846 1855 414 1374 2383 942 1951 510 1519 78 1038 2047 606 1615 174 1134 2143 702 1711 270 1230 2239 798 1807 366 1326 2335 894 1903 462 1422
1231 2240 799 1808 367 1327 2336 895 1904 463 1423 31 991 2000 559 1568 127 1087 2096 655 1664 223 1183 2192 751 1760 319 1279 2288 847 1856 415 1375 2384 943 1952 511 1471 79 1039 2048 607 1616 175 1135 2144 703 1712 271
80 1040 2049 608 1617 176 1136 2145 704 1713 272 1232 2241 800 1809 368 1328 2337 896 1905 464 1424 32 992 2001 560 1520 128 1088 2097 656 1665 224 1184 2193 752 1761 320 1280 2289 848 1857 416 1376 2385 944 1953 512 1472
1281 2290 849 1858 417 1377 2386 945 1954 513 1473 81 1041 2050 609 1569 177 1137 2146 705 1714 273 1233 2242 801 1810 369 1329 2338 897 1906 465 1425 33 993 2002 561 1521 129 1089 2098 657 1666 225 1185 2194 753 1762 321
130 1090 2099 658 1618 226 1186 2195 754 1763 322 1282 2291 850 1859 418 1378 2387 946 1955 514 1474 82 1042 2051 610 1570 178 1138 2147 706 1715 274 1234 2243 802 1811 370 1330 2339 898 1907 466 1426 34 994 2003 562 1522
1331 2340 899 1908 467 1427 35 995 2004 563 1523 131 1091 2100 659 1619 227 1187 2196 755 1764 323 1283 2292 851 1860 419 1379 2388 947 1956 515 1475 83 1043 2052 611 1571 179 1139 2148 707 1667 275 1235 2244 803 1812 371
180 1140 2149 708 1668 276 1236 2245 804 1813 372 1332 2341 900 1909 468 1428 36 996 2005 564 1524 132 1092 2101 660 1620 228 1188 2197 756 1716 324 1284 2293 852 1861 420 1380 2389 948 1957 516 1476 84 1044 2053 612 1572
1381 2390 949 1958 517 1477 85 1045 2054 613 1573 181 1141 2150 709 1669 277 1237 2246 805 1765 373 1333 2342 901 1910 469 1429 37 997 2006 565 1525 133 1093 2102 661 1621 229 1189 2198 757 1717 325 1285 2294 853 1862 421
230 1190 2199 758 1718 326 1286 2295 854 1814 422 1382 2391 950 1959 518 1478 86 1046 2055 614 1574 182 1142 2151 710 1670 278 1238 2247 806 1766 374 1334 2343 902 1911 470 1430 38 998 2007 566 1526 134 1094 2103 662 1622
1431 39 999 2008 567 1527 135 1095 2104 663 1623 231 1191 2200 759 1719 327 1287 2296 855 1815 423 1383 2392 951 1960 519 1479 87 1047 2056 615 1575 183 1143 2152 711 1671 279 1239 2248 807 1767 375 1335 2344 903 1863 471
280 1240 2249 808 1768 376 1336 2345 904 1864 472 1432 40 1000 2009 568 1528 136 1096 2105 664 1624 232 1192 2201 760 1720 328 1288 2297 856 1816 424 1384 2393 952 1912 520 1480 88 1048 2057 616 1576 184 1144 2153 712 1672
1481 89 1049 2058 617 1577 185 1145 2154 713 1673 281 1241 2250 809 1769 377 1337 2346 905 1865 473 1433 41 1001 1961 569 1529 137 1097 2106 665 1625 233 1193 2202 761 1721 329 1289 2298 857 1817 425 1385 2394 953 1913 521
330 1290 2299 858 1818 426 1386 2395 954 1914 522 1482 90 1050 2010 618 1578 186 1146 2155 714 1674 282 1242 2251 810 1770 378 1338 2347 906 1866 474 1434 42 1002 1962 570 1530 138 1098 2107 666 1626 234 1194 2203 762 1722
1531 139 1099 2059 667 1627 235 1195 2204 763 1723 331 1291 2300 859 1819 427 1387 2396 955 1915 523 1483 91 1051 2011 619 1579 187 1147 2156 715 1675 283 1243 2252 811 1771 379 1339 2348 907 1867 475 1435 43 1003 1963 571
380 1340 2349 908 1868 476 1436 44 1004 1964 572 1532 140 1100 2060 668 1628 236 1196 2205 764 1724 332 1292 2301 860 1820 428 1388 2397 956 1916 524 1484 92 1052 2012 620 1580 188 1148 2108 716 1676 284 1244 2253 812 1772
1581 189 1149 2109 717 1677 285 1245 2254 813 1773 381 1341 2350 909 1869 477 1437 45 1005 1965 573 1533 141 1101 2061 669 1629 237 1197 2157 765 1725 333 1293 2302 861 1821 429 1389 2398 957 1917 525 1485 93 1053 2013 621
430 1390 2399 958 1918 526 1486 94 1054 2014 622 1582 190 1150 2110 718 1678 286 1246 2206 814 1774 382 1342 2351 910 1870 478 1438 46 1006 1966 574 1534 142 1102 2062 670 1630 238 1198 2158 766 1726 334 1294 2303 862 1822
1631 239 1199 2159 767 1727 335 1295 2255 863 1823 431 1391 2400 959 1919 527 1487 95 1055 2015 623 1583 191 1151 2111 719 1679 287 1247 2207 815 1775 383 1343 2352 911 1871 479 1439 47 1007 1967 575 1535 143 1103 2063 671
480 1440 48 1008 1968 576 1536 144 1104 2064 672 1632 240 1200 2160 768 1728 336 1296 2256 864 1824 432 1392 2401 960 1920 528 1488 96 1056 2016 624 1584 192 1152 2112 720 1680 288 1248 2208 816 1776 384 1344 2304 912 1872
1681 289 1249 2209 817 1777 385 1345 2305 913 1873 481 1441 49 1009 1969 577 1537 145 1105 2065 673 1633 241 1201 2161 769 1729 337 1297 2257 865 1825 433 1393 2353 961 1921 529 1489 97 1057 2017 625 1585 193 1153 2113 721
530 1490 98 1058 2018 626 1586 194 1154 2114 722 1682 290 1250 2210 818 1778 386 1346 2306 914 1874 482 1442 1 1010 1970 578 1538 146 1106 2066 674 1634 242 1202 2162 770 1730 338 1298 2258 866 1826 434 1394 2354 962 1922
1731 339 1299 2259 867 1827 435 1395 2355 963 1923 531 1491 50 1059 2019 627 1587 195 1155 2115 723 1683 291 1251 2211 819 1779 387 1347 2307 915 1875 483 1443 2 1011 1971 579 1539 147 1107 2067 675 1635 243 1203 2163 771
580 1540 99 1108 2068 676 1636 244 1204 2164 772 1732 340 1300 2260 868 1828 436 1396 2356 964 1924 532 1492 51 1060 2020 628 1588 196 1156 2116 724 1684 292 1252 2212 820 1780 388 1348 2308 916 1876 484 1444 3 1012 1972
1781 389 1349 2309 917 1877 485 1445 4 1013 1973 581 1541 100 1109 2069 677 1637 245 1205 2165 773 1733 341 1301 2261 869 1829 437 1397 2357 965 1925 533 1493 52 1061 2021 629 1589 148 1157 2117 725 1685 293 1253 2213 821
630 1590 149 1158 2118 726 1686 294 1254 2214 822 1782 390 1350 2310 918 1878 486 1446 5 1014 1974 582 1542 101 1110 2070 678 1638 197 1206 2166 774 1734 342 1302 2262 870 1830 438 1398 2358 966 1926 534 1494 53 1062 2022
1831 439 1399 2359 967 1927 535 1495 54 1063 2023 631 1591 150 1159 2119 727 1687 246 1255 2215 823 1783 391 1351 2311 919 1879 487 1447 6 1015 1975 583 1543 102 1111 2071 679 1639 198 1207 2167 775 1735 343 1303 2263 871
680 1640 199 1208 2168 776 1736 295 1304 2264 872 1832 440 1400 2360 968 1928 536 1496 55 1064 2024 632 1592 151 1160 2120 728 1688 247 1256 2216 824 1784 392 1352 2312 920 1880 488 1448 7 1016 1976 584 1544 103 1112 2072
1881 489 1449 8 1017 1977 585 1545 104 1113 2073 681 1641 200 1209 2169 777 1737 296 1305 2265 873 1833 441 1401 2361 969 1929 537 1497 56 1065 2025 633 1593 152 1161 2121 729 1689 248 1257 2217 825 1785 344 1353 2313 921
730 1690 249 1258 2218 826 1786 345 1354 2314 922 1882 490 1450 9 1018 1978 586 1546 105 1114 2074 682 1642 201 1210 2170 778 1738 297 1306 2266 874 1834 393 1402 2362 970 1930 538 1498 57 1066 2026 634 1594 153 1162 2122
1931 539 1499 58 1067 2027 635 1595 154 1163 2123 731 1691 250 1259 2219 827 1787 346 1355 2315 923 1883 442 1451 10 1019 1979 587 1547 106 1115 2075 683 1643 202 1211 2171 779 1739 298 1307 2267 875 1835 394 1403 2363 971
780 1740 299 1308 2268 876 1836 395 1404 2364 972 1932 491 1500 59 1068 2028 636 1596 155 1164 2124 732 1692 251 1260 2220 828 1788 347 1356 2316 924 1884 443 1452 11 1020 1980 588 1548 107 1116 2076 684 1644 203 1212 2172
1981 540 1549 108 1117 2077 685 1645 204 1213 2173 781 1741 300 1309 2269 877 1837 396 1405 2365 973 1933 492 1501 60 1069 2029 637 1597 156 1165 2125 733 1693 252 1261 2221 829 1789 348 1357 2317 925 1885 444 1453 12 1021
830 1790 349 1358 2318 926 1886 445 1454 13 1022 1982 541 1550 109 1118 2078 686 1646 205 1214 2174 782 1742 301 1310 2270 878 1838 397 1406 2366 974 1934 493 1502 61 1070 2030 589 1598 157 1166 2126 734 1694 253 1262 2222
2031 590 1599 158 1167 2127 735 1695 254 1263 2223 831 1791 350 1359 2319 927 1887 446 1455 14 1023 1983 542 1551 110 1119 2079 638 1647 206 1215 2175 783 1743 302 1311 2271 879 1839 398 1407 2367 975 1935 494 1503 62 1071
880 1840 399 1408 2368 976 1936 495 1504 63 1072 2032 591 1600 159 1168 2128 687 1696 255 1264 2224 832 1792 351 1360 2320 928 1888 447 1456 15 1024 1984 543 1552 111 1120 2080 639 1648 207 1216 2176 784 1744 303 1312 2272
2081 640 1649 208 1217 2177 736 1745 304 1313 2273 881 1841 400 1409 2369 977 1937 496 1505 64 1073 2033 592 1601 160 1169 2129 688 1697 256 1265 2225 833 1793 352 1361 2321 929 1889 448 1457 16 1025 1985 544 1553 112 1121
930 1890 449 1458 17 1026 1986 545 1554 113 1122 2082 641 1650 209 1218 2178 737 1746 305 1314 2274 882 1842 401 1410 2370 978 1938 497 1506 65 1074 2034 593 1602 161 1170 2130 689 1698 257 1266 2226 785 1794 353 1362 2322
2131 690 1699 258 1267 2227 786 1795 354 1363 2323 931 1891 450 1459 18 1027 1987 546 1555 114 1123 2083 642 1651 210 1219 2179 738 1747 306 1315 2275 834 1843 402 1411 2371 979 1939 498 1507 66 1075 2035 594 1603 162 1171
980 1940 499 1508 67 1076 2036 595 1604 163 1172 2132 691 1700 259 1268 2228 787 1796 355 1364 2324 883 1892 451 1460 19 1028 1988 547 1556 115 1124 2084 643 1652 211 1220 2180 739 1748 307 1316 2276 835 1844 403 1412 2372
2181 740 1749 308 1317 2277 836 1845 404 1413 2373 932 1941 500 1509 68 1077 2037 596 1605 164 1173 2133 692 1701 260 1269 2229 788 1797 356 1365 2325 884 1893 452 1461 20 1029 1989 548 1557 116 1125 2085 644 1653 212 1221
981 1990 549 1558 117 1126 2086 645 1654 213 1222 2182 741 1750 309 1318 2278 837 1846 405 1414 2374 933 1942 501 1510 69 1078 2038 597 1606 165 1174 2134 693 1702 261 1270 2230 789 1798 357 1366 2326 885 1894 453 1462 21
2231 790 1799 358 1367 2327 886 1895 454 1463 22 982 1991 550 1559 118 1127 2087 646 1655 214 1223 2183 742 1751 310 1319 2279 838 1847 406 1415 2375 934 1943 502 1511 70 1030 2039 598 1607 166 1175 2135 694 1703 262 1271
1031 2040 599 1608 167 1176 2136 695 1704 263 1272 2232 791 1800 359 1368 2328 887 1896 455 1464 23 983 1992 551 1560 119 1079 2088 647 1656 215 1224 2184 743 1752 311 1320 2280 839 1848 407 1416 2376 935 1944 503 1512 71
2281 840 1849 408 1417 2377 936 1945 504 1513 72 1032 2041 600 1609 168 1128 2137 696 1705 264 1273 2233 792 1801 360 1369 2329 888 1897 456 1465 24 984 1993 552 1561 120 1080 2089 648 1657 216 1225 2185 744 1753 312 1321

C是一个 49 阶幻方,其幻和为 58849 它的每一行、每一列及两对角线上数之和都是: 58849

好,C是一个 49 阶完美幻方!

幻方C对称行、列上的平方和如下:

94697449 94692647 94683043 94668637 94649429 94625419 94596607 94562993 94524577 94481359

94433339 94380517 94322893 94260467 94193239 94121209 94044377 93962743 93876307 93785069

93689029 93588187 93482543 93372097 93256849 93372097 93482543 93588187 93689029 93785069

93876307 93962743 94044377 94121209 94193239 94260467 94322893 94380517 94433339 94481359

94524577 94562993 94596607 94625419 94649429 94668637 94683043 94692647 94697449 93785069

94174031 94951955 94471755 93909921 93737049 93953139 94558191 94846311 94111605 93765861

93809079 94241259 95062401 94390121 93871505 93741851 94001159 94649429 94745469 94053981

93751455 93837891 94313289 95177649 94313289 93837891 93751455 94053981 94745469 94649429

94001159 93741851 93871505 94390121 95062401 94241259 93809079 93765861 94111605 94846311

94558191 93953139 93737049 93909921 94471755 94951955 94174031 93785069

幻方C两对角线上的平方和及立方和如下:

94409329 94409329 170389099489 170389099489