无理对称十一阶完美幻方
福州
苏茂挺 兰州 黄均迪
| A | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 8 | 3 |
福州 苏茂挺 兰州 黄均迪A=10 |
1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 | A | 4 | 9 | 5 | A | 0 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 8 | 3 | A | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | A | 2 | 3 | A | 0 | 7 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 8 | 3 | A | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | A | 0 | 7 | 8 | 9 | 4 | |
| 6 | 0 | 7 | 2 | 8 | 3 | A | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | A | 0 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | |
| 8 | 3 | A | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | A | |
| 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 8 | 3 | A | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | A | 0 | 7 | 8 | |
| 0 | 7 | 2 | 8 | 3 | A | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | A | 0 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | |
| 3 | A | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 8 | 3 | A | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 | A | 4 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | A | 0 | |
| 7 | 2 | 8 | 3 | A | 7 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | A | 9 | 7 | 8 | 9 |
L1 R1