可拆幻方(二) —
9 阶 和 12 阶幻方
郭 大 焱
一、九阶可拆幻方
九阶可拆幻方可由九阶四数幻方和九阶五数幻方或九阶三数幻方和九阶六数幻方或三个九阶三数幻方叠合而成,分别见图— 1 、图— 2 和图— 3 。
图— 1 幻和S4=164 S5=205 图— 2 幻和S3=123 S6=246 图— 3 幻和S3=123
| 61 | 20 | 18 | 66 | 77 | 3 | 45 | 19 | 60 |
| 73 | 8 | 26 | 54 | 53 | 47 | 25 | 13 | 70 |
| 30 | 44 | 58 | 42 | 68 | 31 | 15 | 6 | 75 |
| 72 | 46 | 27 | 17 | 34 | 59 | 4 | 71 | 39 |
| 49 | 32 | 1 | 2 | 41 | 80 | 81 | 50 | 33 |
| 43 | 11 | 78 | 23 | 48 | 65 | 55 | 36 | 10 |
| 7 | 76 | 67 | 51 | 14 | 40 | 24 | 38 | 52 |
| 12 | 69 | 57 | 35 | 29 | 28 | 56 | 74 | 9 |
| 22 | 63 | 37 | 79 | 5 | 16 | 64 | 62 | 21 |
| 14 | 20 | 18 | 66 | 77 | 3 | 45 | 19 | 60 |
| 73 | 8 | 26 | 54 | 53 | 47 | 25 | 13 | 70 |
| 30 | 44 | 58 | 42 | 68 | 31 | 15 | 6 | 75 |
| 72 | 46 | 27 | 17 | 34 | 59 | 4 | 71 | 39 |
| 49 | 32 | 1 | 2 | 41 | 80 | 81 | 50 | 33 |
| 43 | 11 | 78 | 23 | 48 | 65 | 55 | 36 | 10 |
| 7 | 76 | 67 | 51 | 14 | 40 | 24 | 38 | 52 |
| 12 | 69 | 57 | 35 | 29 | 28 | 56 | 74 | 9 |
| 22 | 63 | 37 | 79 | 5 | 16 | 64 | 62 | 21 |
| 7 | 77 | 39 | 63 | 49 | 16 | 32 | 21 | 65 |
| 22 | 69 | 8 | 75 | 40 | 61 | 47 | 17 | 30 |
| 18 | 28 | 23 | 64 | 9 | 73 | 41 | 59 | 54 |
| 57 | 52 | 10 | 35 | 24 | 68 | 1 | 80 | 42 |
| 78 | 43 | 55 | 50 | 11 | 33 | 25 | 72 | 2 |
| 67 | 3 | 76 | 44 | 62 | 48 | 12 | 31 | 26 |
| 29 | 27 | 71 | 4 | 74 | 45 | 60 | 46 | 13 |
| 53 | 14 | 36 | 19 | 66 | 5 | 81 | 37 | 58 |
| 38 | 56 | 51 | 15 | 34 | 20 | 70 | 6 | 79 |
制作九阶可拆幻方,首先根据要求进行图案设计,再进行填数分配、绘制连环图,最后进行填数,参见七阶可拆幻方。由于九阶可拆幻方共有三种,所以图案设计、填数分配、填数方法等变化更多,更加有趣,更有魅力。现在就以图— 3 为例,它是由三个九阶三数幻方组成,但是它不是对称幻方。图— 4 同样是由三个九阶三数幻方组成,但它是对称幻方,但它每大格横向三数之和都不相等;而图— 5 则每大格横向三数之和都相等。但图— 5 还不是可拆成三个九阶三数幻方的最完美的九阶可拆幻方。图— 6 才是最完美的九阶可拆幻方,它同时可满足横向(行)或纵向(列)各分割成三个九阶三数幻方,见图— 7 和图— 8 。
| 14 | 23 | 75 | 57 | 66 | 5 | 52 | 34 | 43 |
| 55 | 36 | 4 | 53 | 22 | 45 | 15 | 65 | 74 |
| 54 | 64 | 44 | 13 | 35 | 73 | 56 | 24 | 6 |
| 33 | 80 | 61 | 19 | 1 | 50 | 71 | 42 | 12 |
| 20 | 3 | 51 | 72 | 41 | 10 | 31 | 79 | 62 |
| 70 | 40 | 11 | 32 | 81 | 63 | 21 | 2 | 49 |
| 76 | 58 | 26 | 9 | 47 | 69 | 38 | 18 | 28 |
| 8 | 17 | 67 | 37 | 60 | 29 | 78 | 46 | 27 |
| 39 | 48 | 30 | 77 | 16 | 25 | 7 | 59 | 68 |
| 35 | 66 | 22 | 21 | 31 | 71 | 67 | 26 | 30 |
| 75 | 4 | 44 | 40 | 80 | 3 | 8 | 39 | 76 |
| 13 | 53 | 57 | 62 | 12 | 49 | 48 | 58 | 17 |
| 23 | 36 | 64 | 72 | 19 | 32 | 28 | 68 | 27 |
| 45 | 73 | 5 | 1 | 41 | 81 | 77 | 9 | 37 |
| 55 | 14 | 54 | 50 | 63 | 10 | 18 | 46 | 59 |
| 65 | 24 | 34 | 33 | 70 | 20 | 25 | 29 | 69 |
| 6 | 43 | 74 | 79 | 2 | 42 | 38 | 78 | 7 |
| 52 | 56 | 15 | 11 | 51 | 61 | 60 | 16 | 47 |
图— 4
图— 5 幻和 S3=123 每大格横向三数之和也相等